ÉϺ£AGÆì½¢Ìü·§Ãų§¼ÒÖ÷µ¼Ö´ÐÐÆ÷²úƷΪ£ºÍ¨Ë×¶à»Ø×ªÏµÁÐDZW¡¢²¿·Ö»Ø×ªÏµÁÐDQW¡¢ZB/DZBÐÍϵÁС¢ÖÇÄܵ÷ÀíÐÍϵÁС¢ÕûÌåÒ»Ì廯¡¢·ÇÇÖÈëʽҺ¾§ÏµÁУ¬£¬£¬DQ¾«Ð¡Ð͵綯ִÐÐÆ÷£¬£¬£¬DKJ/DKZµç¶¯Ö´ÐÐÆ÷£¬£¬£¬LQ/QT/802ÐÍÖ´ÐÐÆ÷£¬£¬£¬381SL/381Rµç×ÓʽִÐÐÆ÷,PSQ/PSLµç¶¯Ö´Ðлú¹¹£¬£¬£¬·§ÃÅµç¿ØÏä¼°Åä¼þ£»£»£»£»£»£»µç¶¯Ö´Ðлú¹¹2SA30£¬£¬£¬2SA35£¬£¬£¬2SJ30£¬£¬£¬ 2SJ35£¬£¬£¬ 2SQ30£¬£¬£¬2SQ35£¬£¬£¬2SB35£¬£¬£¬Éú²úµÄ·§Ãŵ綯װÖú͵綯µ÷Àí·§DZW20-24-AOO-WKÒ»Ì廯µç¶¯Ö´ÐÐÆ÷ÊÇÔÚDZWͨË׿ª¹ØÐ͵綯װÖõĴ¡ÉÏ£¬£¬£¬ÔöÌíÁËµçÆø¿ØÖƲ¿·Ö£¬£¬£¬¼´WKÐÍ ¹¦ÂÊ¿ØÖƲ¿·Ö£¬£¬£¬½«»úе´«¶¯ÓëµçÆø¿ØÖƺÏΪһÌ壬£¬£¬¾ßÓÐÏÖ³¡²Ù×÷ºÍÔ¶·½²Ù×÷¿ØÖƵȹ¦Ð§£¬£¬£¬ÏÖ³¡µ÷ÊÔ¼«ÎªÀû±ã£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚ¶Ô¿ª»·¿ØÖÆÏµÍ³ÖÐÖÖÖÖ·§ÃžÙÐпª¹Ø²Ù×÷ºÍ¿ØÖÆ¡£¡£µç¿Ø²¿·ÖÓɱ¡Ä¤°´¼üÃæ°å¡¢¹¦Ð§°åºÍ½»Á÷½Ó´¥Æ÷µÈ×é³É£¬£¬£¬µç¿Ø²¿·Öͨ¹ý²å¼þ¼°½ô¹ÌÂÝ˨ºÍµç¶¯×°ÖÃÅþÁ¬£¬£¬£¬¿ÉÀû±ã²ðж»òÌæ»»£»£»£»£»£»£»Ò²¿ÉʵÏÖ·ÖÌå¿ØÖÆ¡£¡£ ÊÇÔÚDZWͨË׿ª¹ØÐ͵綯װÖõĻù´¡ÉÏ£¬£¬£¬ÔöÌíÁËµçÆø¿ØÖƲ¿·Ö£¬£¬£¬¼´WKÐ͹¦ÂÊ¿ØÖƲ¿·Ö£¬£¬£¬½«»úе´«¶¯ÓëµçÆø¿ØÖƺÏΪһÌ壬£¬£¬¾ßÓÐÏÖ³¡²Ù×÷ºÍÔ¶·½²Ù×÷¿ØÖƵȹ¦Ð§£¬£¬£¬ÏÖ³¡µ÷ÊÔ¼«ÎªÀû±ã£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚ¶Ô¿ª»·¿ØÖÆÏµÍ³ÖÐÖÖÖÖ·§ÃžÙÐпª¹Ø²Ù×÷ºÍ¿ØÖÆ¡£¡£µç¿Ø²¿·ÖÓɱ¡Ä¤°´¼üÃæ°å¡¢¹¦Ð§°åºÍ½»Á÷½Ó´¥Æ÷µÈ×é³É£¬£¬£¬µç¿Ø²¿·Öͨ¹ý²å¼þ¼°½ô¹ÌÂÝ˨ºÍµç¶¯×°ÖÃÅþÁ¬£¬£¬£¬¿ÉÀû±ã²ðж»òÌæ»»£»£»£»£»£»£»Ò²¿ÉʵÏÖ·ÖÌå¿ØÖÆ¡£¡£
ÐͺŠ| ¹«³Æ×ª¾Ø(N. m£© | ´ó¿ØÖÆ×ª¾Ø(N. m£© | С¿ØÖÆ×ª¾Ø(N. m£© | Êä³öÖáתȦÊý(Ȧ) | ÔÊÐíͨ¹ý·§¸ËÖ±¾¶(mm) | ÊÖ¶¯ËÙ±È | Êä³öתËÙ(r/min£© | µç»ú¹¦ÂÊ(kw£© | ÖØÁ¿(kg£© |
DZW5 +WK | 50 | 75 | 25 | 150 | 28 | 1¡Ã1 | 18 | 0.12 | 28 |
DZW10+WK | 100 | 150 | 50 | 160 | 24¡¢36 | 0.250.37 | 61 | ||
DZW15+WK | 150 | 225 | 75 | 0.370.55 | 63 | ||||
DZW20+WK | 200 | 300 | 100 | 40 | 0.550.75 | 63 | |||
28 | |||||||||
DZW30+WK | 300 | 450 | 150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
DZW45+WK | 450 | 675 | 225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
DZW60+WK | 600 | 900 | 300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
DZW90+WK | 900 | 1350 | 450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 | 36 | 3.0 | |||||||
DZW120+WK | 1200 | 1800 | 600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
48 | |||||||||
DZW180+WK | 1800 | 2160 | 900 | 140 | 70 | 25¡Ã1 | 24 | 4.0 | 261 |
36 | 5.5 | ||||||||
DZW250+WK | 2500 | 3000 | 1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
DZW350+WK | 3500 | 4200 | 1750 | 75 | 13¡Ã1 | 18 | 7.5 | 430 | |
DZW500+WK | 5000 | 6000 | 2500 | 10 | 440 | ||||
DZW800+WK | 8000 | 9600 | 4000 | 120 | 80 | 90¡Ã1 | 12 | 13 | 800 |
DZW1000+WK | 10000 | 12000 | 5000 | 100 | 15 | 820 |
ÉÏһƪ£ºDN65Çò·§Åä¶à´óµç¶¯Ö´ÐÐÆ÷ / ÏÂһƪ£º¿óÓøô±¬ÐÍÒ»Ìåʽ·§Ãŵ綯װÖÃ