本公司所生产的“上SQ泉”牌SD941X-16C电动伸缩蝶阀适用于温度≤80℃,,公称压力≤1.6MPa的食物、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调理流量和截流介质的作用,,具有赔偿管道热胀冷缩的功效。。。。。。
1、设计新颖、合理、结构奇异、重量轻、操作利便、启闭迅速;;;
2、伸缩蝶阀除了能作调理和截流作用、赔偿管道温差所爆发的热胀冷缩功效外,,还能为装置替换、维修阀门提供利便。。。。。。
3、密封部位可调理替换、密封性能可靠等特点。。。。。。
1、电动伸缩蝶阀在装置前必需平放,,切勿随意磕碰;;;
2、电动伸缩蝶阀出厂时结构长度为最小长度,,装置时,,拉至安 装长度 (即设计长度);;;
3、当管道间长度凌驾伸缩阀装置长度时,,请调解管道距离,,切勿强行拉行伸缩阀,,以免损坏伸缩阀;;;
4、电动伸缩蝶阀蝶阀可 在恣意位置装置,,做温度赔偿用 时,,在管道装置完成后,,需沿管道轴线偏向两头加支架,,避免伸缩阀伸缩管拉出(见图1),,支架的支承力按下列公式盘算,,运行时严禁将支架卸掉;;;
5、电动伸缩蝶阀不做温度赔偿同时,只做装置替换、维修阀门利便用时,可用通螺栓限位,,对称夹紧伸缩法 兰蝶阀以避免伸缩管拉出(见图2),,损坏伸缩蝶阀及管道装置或修建物。。。。。。螺栓直径可凭证法兰螺栓直径,,其螺栓强度和遭受试验压力及管道拉力,按上式公式举行 盘算,,运行时 限位螺栓严禁卸掉(螺栓另配);;;
6、管道施工现场严禁随意拆卸解体电动伸缩蝶阀蝶阀;;;
7、本电动伸缩蝶阀,加工细腻,配合严密,请 勿在现场随意重复拉长压短伸缩蝶阀。。。。。。管道装置时,要求伸缩阀两头管道必需同心,管道上的两法兰面要求平行;;;
8、法兰牢靠螺栓应对称紧固,请勿单边强行 紧固法兰牢靠螺栓;;;
9、伸缩管装置在阀门后;;;
10、伸缩阀伸缩部分不得装置在管道拐角处或管道最后。。。。。。
设计标准 | GB/T12238-1989;;;JB/T8527-1997 |
---|---|
法兰毗连尺寸 | GB/T9113.1-2000;;;GB/T9113.2-2000;;;GB/T9115.1-2000;;;GB/T9115.2-2000 |
结构长度 | GB/T12221-1989 |
压力试验 | GB/T13927-1992;;;JB/T9092-1999 |
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用温度 | ≤80℃ | |||
适用介质 | 空气、水、蒸气、煤气、油品等。。。。。。 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。。。。。。 |
零件名称 | 质料名称 |
---|---|
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨质料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
一、①电动伸缩蝶阀产品名称与型号②电动伸缩蝶阀口径③是否带附件以便AG旗舰厅为您准确选型。。。。。。
二、若已经由设计单位选定上海AG旗舰厅的电动伸缩蝶阀型号,,请按电动伸缩蝶阀型号直接向我司销售部订购。。。。。。
三、当使用的场合很是主要或情形较量重大时,请您只管提供设计图纸和详细参数,,由AG旗舰厅AG旗舰厅阀门专家为您审核把关。。。。。。
谢谢您会见AG旗舰厅网站【/】,若有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会全心起劲为您提供优质的效劳。。。。。。
公称 通径 |
形状尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 |
设计 最大 长度 |
设计 最小 长度 |
设计 长度 |
A | A1 | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||||||||
50 | 80 | 360 | 186 | 156 | 171 | 157 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 95 | 355 | 190 | 160 | 175 | 157 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 98 | 376 | 198 | 166 | 182 | 157 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 114 | 390 | 228 | 188 | 208 | 208 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 128 | 420 | 240 | 201 | 220 | 208 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 139 | 510 | 240 | 206 | 226 | 208 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 174 | 550 | 265 | 219 | 242 | 208 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 215 | 610 | 295 | 240 | 267 | 256 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 245 | 650 | 308 | 254 | 282 | 256 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 270 | 680 | 327 | 272 | 300 | 256 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 305 | 740 | 368 | 308 | 338 | 256 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 325 | 760 | 370 | 310 | 340 | 256 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 360 | 800 | 392 | 332 | 362 | 380 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 445 | 900 | 441 | 375 | 408 | 380 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 505 | 1000 | 460 | 400 | 445 | / | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 560 | 1020 | 499 | 445 | 475 | / | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 630 | 1080 | 520 | 460 | 490 | / | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 680 | 1180 | 600 | 530 | 565 | / | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
上一篇:D971X-10T电动对夹蝶阀 / 下一篇:D943X法兰式电动软密封蝶阀