»ù×ùºÅ | ÐͺŠ| Êä³öת¾Ø£¨N·m£© | ×î´ó·§¸ËÖ±¾¶£¨mm£© | ÊÖ¶¯ËÙ±È | Êä³öתËÙ£¨r/min£© | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
µç»ú¹¦ÂÊ£¨KW£© | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 22 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | ||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q40 | 400 | 42 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | ||
Q2 | Q60 | 600 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | |
Q90 | 900 | 50 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
ÉÏһƪ£º¾«Ð¡Ð͵綯ִÐÐÆ÷ / ÏÂһƪ£ºÖ±Ðг̵綯ִÐÐÆ÷