ZDLPµç¶¯µ÷Àí·§µÄ·§ÌåΪµÍ×èÁ÷ֱͨµ¥×ùÉϵ¼Ïò½á¹¹£¬£¬£¬¾ßÓо«¶È¸ß¡¢Á÷Á¿´ó¡¢×ß©Á¿Ð¡µÄÌØµã£¬£¬£¬¿ØÖƾ«¶ÈºÍÐÔÄܱÈDKZÐÍÓÐÏÔ×ÅÌá¸ß¡£¡£¡£·§Ð¾½ÓÄɵ¥×ùÖùÈûÐÍ£¬£¬£¬ÖÊÁϰüÀ¨²»Ðâ¸Ö(1Cr18Ni9Ti¡¢1Cr18Ni12Mo2Ti¡¢17-4PH¡¢9Cr18¡¢316L)¡¢²»Ðâ¸Ö¶Ñº¸Ë¾Ì«À³ºÏ½ð¡¢îѺÍÄÍÊ´ºÏ½ðµÈ¡£¡£¡£±ðµÄ£¬£¬£¬ZDLPµç¶¯µ÷Àí·§»¹ÊÊÓÃÓÚ¶Ôй¶Á¿ÒªÇóÑϿᡢ·§Ç°ºóѹ²îµÍ¼°ÓÐÒ»¶¨Õ³¶ÈµÄ³¡ºÏ£¬£¬£¬ÈçµçÁ¦¡¢Ò±½ð¡¢»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»·±£¡¢ÇṤµÈÐÐÒµ¡£¡£¡£
ZDLPµç¶¯µ÷Àí·§µÄÉè¼ÆºÍÖÆÔì˼Á¿Á˶àÖÖ¹¤¿öÐèÇ󣬣¬£¬Ìṩµ¥×ù(ZZYP)¡¢Ì×Ͳ(ZZYM)¡¢Ë«×ù(ZZYN)ÈýÖֽṹÐÎʽ£¬£¬£¬ÒÔÖª×ã²î±ð¹¤¿öµÄÐèÇ󡣡£¡£Ö´Ðлú¹¹Óб¡Ä¤Ê½¡¢»îÈûʽÁ½ÖÖÑ¡Ôñ£¬£¬£¬×÷ÓÃÐÍʽ°üÀ¨¼õѹÓ÷§ºóѹÁ¦µ÷Àí(BÐÍ)ºÍйѹÓ÷§Ç°Ñ¹Á¦µ÷Àí(KÐÍ)¡£¡£¡£·§Ìå¡¢·§Ð¾¡¢·§×ùµÈÖ÷ÒªÁ㲿¼þ½ÓÄɲ»Ðâ¸Ö²ÄÖÊ£¬£¬£¬¾ßÓиßÇ¿¶ÈºÍÓÅÒìµÄÄÍÇÖÊ´ÐÔÄÜ£¬£¬£¬ÌîÁÏ¡¢ÃÜ·âµæÆ¬µÈ²¿¼þÒ²½ÓÄɏ߯±ðÀëÊÁÏ£¬£¬£¬È·±£·§ÃÅÔÚ±°ÁÓÇéÐÎϵÄÎȹÌÔËÐС£¡£¡£ÊÂÇéζȹæÄ£ÆÕ±é£¬£¬£¬´Ó-20¡æÖÁ+220¡æ(³£ÎÂ)£¬£¬£¬ÉõÖÁ¿É´ï-40¡æÖÁ+450¡æ(ÖÐÎÂ)ºÍ-250¡æÖÁ-60¡æ(µÍÎÂ)£¬£¬£¬Ë³Ó¦ÓÚÖÐΡ¢ÖÐѹ³¡ºÏ¡£¡£¡£
ZDLPµç¶¯µ÷Àí·§Ö§³Ö¶àÖÖ¿ØÖÆÐźÅÊäÈë·½·¨£¬£¬£¬°üÀ¨µçѹ¡¢µçÁ÷¡¢¿ª¹ØÁ¿µÈ£¬£¬£¬Àû±ãÓëÖÖÖÖ¿ØÖÆÏµÍ³¶Ô½Ó£¬£¬£¬ÊµÏÖÖØ´ó¿ØÖÆÂß¼¡£¡£¡£Í¨¹ýµ÷½â·§ÃŵĿª¶ÈÀ´¿ØÖÆÁ÷ÌåµÄËÙÂʺÍÁ÷Á¿£¬£¬£¬ÊµÏÖ׼ȷµÄÁ÷Á¿¿ØÖÆ¡£¡£¡£±ðµÄ£¬£¬£¬¸Ã·§ÃÅ»¹¾ß±¸×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷Àí¹¦Ð§£¬£¬£¬ÎÞÐèÍâ¼ÓÄÜÔ´£¬£¬£¬Ê¹Óñ»µ÷½éÖÊ×ÔÉíÄÜÁ¿Îª¶¯Á¦Ô´£¬£¬£¬Í¨¹ýÖ´Ðлú¹¹¿ØÖÆ·§Ð¾Î»Ö㬣¬£¬¸Ä±äÁ½Í·µÄѹ²îºÍÁ÷Á¿£¬£¬£¬Ê¹·§Ç°(»ò·§ºó)ѹÁ¦Îȹ̣¬£¬£¬ÕâÖÖÉè¼ÆÊ¹µÃ·§ÃÅÄÜÔÚÎÞµçÎÞÆøµÄ³¡ºÏÊÂÇ飬£¬£¬¼ÈÀû±ãÓÖ½ÚÔ¼ÁËÄÜÔ´¡£¡£¡£
Ö÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊý
¹«³ÆÍ¨¾¶mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
·§×ùͨ¾¶mm | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýkv | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | 2700 | |
¹«³ÆÑ¹Á¦£¨MPa£© | 0.6,1.6£¬£¬£¬ 2.5£¬£¬£¬ 4.0£¬£¬£¬ 6.4 | ||||||||||||||
Ðг̣¨mm£© | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
Á÷Á¿ÌØÕ÷ | Ö±Ïߣ¬£¬£¬µÈ°Ù·Ö±È£¬£¬£¬¿ì¿ª | ||||||||||||||
ÊÂÇéζȡæ | -40¡«230¡æ£¨³£ÎÂÐÍ£©£¬£¬£¬É¢ÈÈÆ¬Ê½230¡«450¡æ£¨ÖÐÎÂÐÍ£©£¬£¬£¬ÌØÊâ¶©»õ-100¡«600¡æ | ||||||||||||||
·¨À¼³ß´ç | ÇкÏJB78-59¡¢JB79-59±ê×¼£¬£¬£¬¿É°´JB/79.1-94¡¢JB¡¢ANSI¡¢JIS¡¢DIN µÈ±ê×¼¶©»õÉú²ú | ||||||||||||||
·§Ìå²ÄÖÊ | WCB£¨ZG230-450£©¡¢ZG1Cr18Ni9Ti¡¢ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
·§Ð¾²ÄÖÊ | 1Cr18Ni9£¬£¬£¬SS304£¬£¬£¬0Cr18Ni12Mo2Ti£¬£¬£¬SS316£¬£¬£¬ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
·§ÌåÐÍʽ | ֱͨ˫×ùÖýÔìÇòÐÍ·§ | ||||||||||||||
ÉÏ·§¸ÇÐÍʽ | ͨË×ʽ£¨³£Î£©£¬£¬£¬ÈÈÆ¬Ê½£¨ÖÐΣ©£¬£¬£¬³¤¾±Ê½£¨µÍΣ© | ||||||||||||||
·§ÌåÔÊÐíѹ²î | ≤¹«³ÆÑ¹Á¦ | 4.0 | 3.4 | ||||||||||||
ÅäÓõ綯ִÐлú¹¹ÐͺŠ| PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||
·À±¬ÐÍ | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
Ö÷ÒªÐÎ×´³ß´ç
¹«³ÆÍ¨¾¶DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
·¨À¼ ¾àÀë £¨L£© | PN16 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
±ê×¼·§¸Ç h2 | µ¥×ù | 625 | 660 | 672 | 817 | 847 | 1127 | 1143 | 1151 | 1279 | 1304 | 1369 | 1682 | 1823 |
Ë«×ù | 670 | 676 | 837 | 847 | 1147 | 1177 | 1201 | 1329 | 1354 | 1429 | 1802 | 1923 | ||
ÖÐÎÂÐÍ ·§¸Çh2 | µ¥×ù | 825 | 860 | 892 | 1017 | 1047 | 1377 | 1393 | 1401 | 1599 | 1624 | 1689 | 2032 | 2171 |
Ë«×ù | 870 | 876 | 1037 | 1047 | 1397 | 1427 | 1451 | 1649 | 1674 | 1749 | 2152 | 2273 | ||
H2 | µ¥×ù | 91 | 112 | 118 | 129 | 144 | 173 | 191 | 195 | 243 | 251 | 290 | 380 | 436 |
Ë«×ù | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 465 | ||
H3 | 87 | 90 | ||||||||||||
§¶D | 225 | 257 | 310 | |||||||||||
·¨ À¼ ±ê ×¼ | GB£º1.6¡¢2.5¡¢4.06.4Mpa ANSI£º150¡¢300¡¢600Lb JIS£º10K¡¢20K¡¢30K |
ÉÏһƪ£ºµç¶¯Ð¡µÄÁ÷Á¿µ÷Àí·§ÄļҺà / ÏÂһƪ£ºÃ»ÓÐÁË