·§ÌåÐÍʽ | ¸ßѹÖýÔì·§ |
·§Ð¾ÐÍʽ | ÖùÈûʽ(×¶Ãæ) |
¹«³ÆÍ¨¾¶ | DN10 ¡« DN100 |
¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN20.0¡«32.0MPa |
ÅþÁ¬ÐÎʽ | º¸½Óʽ (¶Ôº¸¡¢³Ð²åº¸) |
·§ÌåÐÍʽ | ¸ßѹÖýÔì·§ |
·§Ð¾ÐÍʽ | ÖùÈûʽ(×¶Ãæ) |
¹«³ÆÍ¨¾¶ | DN10 ¡« DN100 |
¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN20.0¡«32.0MPa |
ÅþÁ¬ÐÎʽ | º¸½Óʽ (¶Ôº¸¡¢³Ð²åº¸) |
ÐͺŠ| ¹«³ÆÑ¹Á¦ | ÊÔÑéѹÁ¦£¨MPa£© | ÊÂÇéѹÁ¦£¨MPa£© | ÊÂÇéζȣ¨¡æ£© | ÊÊÓýéÖÊ | |
Ç¿¶ÈÊÔÑé | ÃÜ·âÊÔÑé/ÉÏÃÜ·âÊÔÑé | |||||
Z961(960¡¢962) Y-250 |
25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | Ë®¡¢ÕôÆû |
Z961(960¡¢962) Y-320 |
32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z961(960¡¢962) Y-P54 100 |
- | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | ÕôÆû |
Z961(960¡¢962) Y-P54 170 |
- | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 |
ͨ¾¶ | J961H(Y)-100¡¢200¡¢250¡¢320 J961Y-P54/100V¡¢P54/140V¡¢P54/170V | |||||
Ö÷ÒªÐÎ×´³ß´çºÍIÅþÁ¬³ß´ç£¨mm) | ||||||
L | D1 | D2 | D3 | α | H | |
15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5° | 518 |
20 | 170 | 22 | 42 | / | 37.5° | 518 |
25 | 170 | 26 | 42 | / | 37.5° | 518 |
32 | 180 | 31 | 44 | / | 37.5° | 560 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 545 |
50 | 350 | 50 | 82 | / | 32° | 748 |
65 | 330 | 69 | 100 | 110 | 32° | 829 |
80 | 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 898 |
100 | 560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 913 |
J961Y-P55/100V¡¢P55/140V¡¢P55/170V J961Y-P57 /100V¡¢P57/140V¡¢P57/170V | ||||||
15 | 150 | 17 | 40 | / | 37.5° | 518 |
20 | 170 | 22 | 46 | / | 37.5° | 518 |
25 | 170 | 26 | 46 | / | 37.5° | 518 |
32 | 180 | 31 | 49 | / | 37.5° | 560 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 545 |
50 | 350 | 50 | 90 | / | 32° | 748 |
65 | 330 | 69 | 104 | 115 | 32° | 829 |
80 | 470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 898 |
100 | 560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 913 |
ÉÏһƪ£ºµç¶¯×èÖ¹·§ÎªÊ²Ã´ÈÝÒ×ÄÚ©£¬£¬£¬£¬£¬Ôõô½â¾ö / ÏÂһƪ£ºj941h-40C dn100µç¶¯×èÖ¹·§µÄÏêϸÊÖÒÕ²ÎÊý