¸ôĤ·§ÊÇÒ»ÖÖÌØÊâÐÎʽµÄ½Ø¶Ï·§£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÆô±Õ¼þÊÇÒ»¿éÓÃÈíÖÊÖÊÁÏÖÆ³ÉµÄ¸ôĤ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ëü½«·§ÌåÄÚÇ»Óë·§¸ÇÄÚÇ»Àë¸ô¡£¡£¡£
G41F46-16³Ä·ú¸ôĤ·§µÄÌØµãÈçÏ£º
1¡¢ÓøôĤ½«Ï²¿·§ÌåÄÚÇ»ÓëÉϲ¿·§¸ÇÄÚÇ»Àë¸ô£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹Î»ÓÚ¸ôĤÉÏ·½µÄ·§¸Ë¡¢·§°êµÈÁã¼þ²»ÊܽéÖÊÇÖÊ´£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒ²»»á±¬·¢½éÖÊÍâ©£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¡È¥ÁËÌîÁϺ¯ÃÜ·â½á¹¹¡£¡£¡£
2¡¢½ÓÄÉÏ𽺻òËÜÁϵÈÈíÖÊÃÜ·âÖÊÁÏÖÆ×÷¸ôĤ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÃÜ·âÐÔÄܽϺᣡ£¡£ÓÉÓÚ¸ôĤΪÒ×Ëð¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦ÊÓ¹¤¿ö¼°½éÖÊÌØÕ÷¶ø°´ÆÚÌæ»»¡£¡£¡£
3¡¢ÊܸôĤÖÊÁÏÏÞÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ôĤ·§ÊÊÓÃÓÚµÍѹ¼°Î¶Ȳ»¸ßµÄ³¡ºÏ¡£¡£¡£
4¡¢¾ßÓÐÓÅÒìµÄ·ÀÇÖÊ´ÌØÕ÷¡£¡£¡£
Éè¼Æ±ê×¼ | GB12239 |
---|---|
½á¹¹³¤¶È | JB1688/GB12221 |
·¨À¼±ê×¼ | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
Ä¥Á·ÊÔÑé | GB/T13927 |
Çý¶¯·½·¨ |
ÊÖ¶¯¡¢µç¶¯¡¢Æø¶¯¡¢ ³£±ÕÐÍ¡¢³£¿£¿£¿£¿£¿ªÐÍ |
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | »ÒÖýÌú | Öý¸Ö | ²»ÐâÄÍËáÖý¸Ö | ³¬µÍ̼²»ÐâÄÍËáÖý¸Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | ·§Ìå/·§¸Ç | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | ·§°ê/·§¸Ë | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | ³ÄÀï/·§×ù | PCTEF£¨F3£©,FEP£¨F46£©,PFA£¨¿ÉÈÜF4£©,PP,PO | |||||
4 | ¸ôĤ | FEP£¨F46£©/CR£¨Âȶ¡Ï𽺣©PFA£¨¿ÉÈÜF4£©/FPDM£¨ÒÒ±ûÏ𽺣© | |||||
5 | Ö§¼Ü | PTFE£¨F4£© | CF8 | CF8 | |||
6 | ·§¸ËÂÝĸ | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||
7 | ½ô¹ÌÂÝ˨ | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
8 | ÂÝĸ | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
9 | ÊÖÂÖ | WCB | WCB | WCB |
Ò»¡¢¢Ù³Ä·ú¸ôĤ·§²úÆ·Ãû³ÆÓëÐͺŢڳķú¸ôĤ·§¿Ú¾¶¢ÛÊÇ·ñ´ø¸½¼þÒÔ±ãAGÆì½¢ÌüΪÄú׼ȷѡÐÍ¡£¡£¡£
¶þ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨ÉϺ£AGÆì½¢ÌüµÄ³Ä·ú¸ôĤ·§Ðͺţ¬£¬£¬£¬£¬£¬Çë°´³Ä·ú¸ôĤ·§ÐͺÅÖ±½ÓÏòÎÒ˾ÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£¡£¡£
Èý¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏºÜÊÇÖ÷Òª»òÇéÐνÏÁ¿ÖØ´óʱ,ÇëÄúÖ»¹ÜÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÉAGÆì½¢ÌüAGÆì½¢Ìü·§ÃÅר¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£¡£¡£
ллÄú»á¼ûAGÆì½¢ÌüÍøÕ¾¡¾/¡¿,ÈôÓÐÈκÎÒÉÎÊ.Äú¿ÉÒÔÖÂµç¸øÎÒÃÇ,ÎÒÃÇÒ»¶¨»áÈ«ÐÄÆð¾¢ÎªÄúÌṩÓÅÖʵÄЧÀÍ¡£¡£¡£
¹«³ÆÍ¨¾ | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN£¨mm£© | NPS£¨inch£© | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 135 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 145 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 5/4 | 160 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 3/2 | 180 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 210 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 300 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 460 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 570 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 680 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ28 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
ÉÏһƪ£ºÃ»ÓÐÁË / ÏÂһƪ£ºµç¶¯¸ôĤ·§G941J-10Éú²ú³§¼Ò