½ðÊôÃÜ·â·§×ù | ¸ßÎÂÐͽðÊôÃÜ·â·§×ù | Èí·§×ù | ||||||
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ζȹæÄ£¡æ | ÐòºÅ | Ãû³Æ | ζȹæÄ£¡æ | ÐòºÅ | Ãû³Æ | ζȹæÄ£¡æ |
1 | ÃÜ·â·§¸Ç |
-20¡«160¡æ -20¡«230¡æ |
1 | ÃÜ·â·§¸Ç | -20¡«425¡æ | 1 | ÃÜ·â·§¸Ç | -20¡«160¡æ |
2 | µ¯»É | 2 | µú»É | 2 | µ¯»É | |||
3 | OÐÎȦ | 3 | ѹȦ | 3 | OÐÎȦ | |||
4 | ·§Ìå | 4 | ʯī»· | 4 | ·§Ìå | |||
5 | ÃÜ·â×ù | 5 | ·§×ù | 5 | ÃÜ·â×ù | |||
6 | ·§Ð¾ | 6 | ·§Ìå | 6 | ÃÜ·âȦ(PTFE) | |||
7 | ·§Ð¾ | 7 | ·§Ð¾ |
¹«³ÆÍ¨¾¶DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýCv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN1.6¡¢2.5¡¢4.0¡¢6.4MPa | |||||||||||||
Ç¿¶ÈÊÔÑé | 2.4¡«9.6MPa | |||||||||||||
ÃÜ·âÊÔÑé | 1.76¡«7.0MPa | |||||||||||||
Á÷Á¿ÌØÕ÷ | ½üËÆµÈ°Ù·Ö±È¡¢Ö±ÏßÌØÕ÷ | |||||||||||||
·§°åת½Ç£¨¶È£© | 0°¡«ÖÁ90°£¨¿Éµ÷£© | |||||||||||||
ÔÊÐí×ß©Á¿Æ·¼¶ |
ÈíÃܷ⣺Áãй¶ Ó²Ãܷ⣺≤¶î¶¨Cv×0.001% |
ÈíÃܷ⣺VIÎ¢ÆøÅݼ¶£¬£¬£¬£¬½ðÊôÃܷ⣺≤¶î¶¨CV×0.065% | ||||||||||||
Ðж¯Ê±¼ä£¨S/90¶È£© | 8.5¡«30 | 36¡«60 | ||||||||||||
¿Éµ÷Àí±È | 250:1 | 300:1 | ||||||||||||
»ù±¾Îó²î | È«Ðг̵Ä≤±2% | |||||||||||||
»Ø²î | È«Ðг̵Ä≤±2% | |||||||||||||
ËÀÇø | È«Ðг̵Ä≤0.8% | |||||||||||||
¿ØÖÆ·½·¨ | ¿ª¹Øµ½Î»µÆ(¿ª¹ØÁ½Î»¿ØÖÆ)¡¢ÎÞÔ´´¥µãÐźš¢1/5Kµçλ¼Æ¡¢ÖÇÄܵ÷Àí(4¡«20mAÄ£ÄâÁ¿ÐźſØÖÆ) |
¹«³ÆÑ¹Á¦ PN(MPa) |
¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) |
³ß´ç(mm) | ||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-ød | Dc | H1 | ||
1.6 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 57 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 63 | |
50 | 124 | 62 | 160/165 | 125 | 100/102 | 16/18 | 4-ø18 | 60 | 92 | |
65 | 145 | 72.5 | 180/185 | 145 | 120/122 | 18 | 4-ø18 | 75 | 100 | |
80 | 165 | 82.5 | 195/200 | 160 | 135/138 | 20 | 8-ø18 | 89 | 108 | |
100 | 194 | 97 | 215/220 | 180 | 155/158 | 20 | 8-ø18 | 113 | 117 | |
125 | 210 | 105 | 245/250 | 210 | 185/188 | 22 | 8-ø18 | 140 | 140 | |
150 | 229 | 114.5 | 280/285 | 240 | 210/212 | 24/22 | 8-ø23/8-ø22 | 164 | 177 | |
200 | 243 | 121.5 | 335/340 | 295 | 265/268 | 26/24 | 12-ø23/12-ø22 | 205 | 200 | |
250 | 297 | 148.5 | 405 | 355 | 320 | 30/26 | 12-ø25/12-ø26 | 259 | 252 | |
300 | 338 | 169 | 460 | 410 | 375/378 | 30/28 | 12-ø25/12-ø26 | 300 | 270 | |
2.5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 57 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 63 | |
50 | 124 | 62 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-ø18 | 60 | 92 | |
65 | 145 | 72.5 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-ø18 | 75 | 100 | |
80 | 165 | 82.5 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22/24 | 8-ø18 | 89 | 108 | |
100 | 194 | 97 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-ø23/8-ø22 | 113 | 117 | |
125 | 210 | 105 | 270 | 220 | 188 | 28/26 | 8-ø25/8-ø26 | 140 | 140 | |
150 | 229 | 114.5 | 300 | 250 | 218 | 30/28 | 8-ø25/8-ø26 | 164 | 177 | |
200 | 243 | 121.5 | 360 | 310 | 278 | 34/30 | 12-ø25/12-ø26 | 205 | 200 | |
250 | 297 | 148.5 | 425 | 370 | 332/335 | 36/32 | 12-ø30 | 259 | 252 | |
300 | 338 | 169 | 485 | 430 | 390/395 | 40/36 | 16-ø30 | 300 | 270 |
ÉÏһƪ£ºÖÇÄÜÐ͵綯µ÷ÀíÇò·§¼ÛÇ® / ÏÂһƪ£ºÃ»ÓÐÁË