¹«³ÆÑ¹Á¦ | 0.01MPa | |
¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦ | 0.015MPa | |
ÊÊÓÃÎÂ¶È | 450¡«650¡æ£¬£¬£¬£¬£¬650¡«1000¡æ | |
ÊÊÓýéÖÊ | º¬³¾ÆøÌå | |
×ß©ÂÊ | £¼1.5% | |
·§ÃÅÆô±ÕËÙÂÊ | DKJ | 25Ãë/90° |
DMR | 35.7Ãë/90° | |
ÊäÈëÐÅÏ¢£¨Ö±Á÷£© | ¢òÐÍ0-10mA¢óÐÍ4-20mA | |
Êä³öͨµÀ | 3¸ö | |
ÊäÈëµç×è | ¢òÐÍ200Ω¢óÐÍ250Ω | |
µçÔ´µçѹ | DKJ | µ¥Ïà220V/50Hz |
DMR | ÈýÏà380V/50Hz | |
½éÖÊÁ÷ËÙ | ≤25m/s |
ÉÏһƪ£º1.2Ã׿ھ¶Ä͸ßÎÂÄÍÇÖÊ´µç¶¯µû·§ / ÏÂһƪ£ºµç¶¯¸ßεû·§