Ò»¡¢D941Xµç¶¯ÈíÃÜ·â·¨À¼µû·§ ¸ÅÊö
D941Xµç¶¯ÈíÃÜ·â·¨À¼µû·§×÷ΪÐÂÒ»´úµ÷ËÙÐ͵û·§£¬£¬£¬±¾·§´ÓÉè¼ÆË¼Ð÷ÉϸıäÁ˹ŰåµÄ¿¿»úе±äËÙÀ´Íê³Éµû°å¿ª¹ØËÙÂÊת±äµÄģʽ£¬£¬£¬Æ¾Ö¤µû°å²î±ðλÖõÄÐж¯Ìص㣬£¬£¬´Óµç¶¯Çý¶¯¿ØÖÆÉϾÙÐÐÁËȫеÄÉè¼Æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£µç¶¯ÈíÃÜ·â·¨À¼µû·§½ÓÄɸĵ綯װÖÃÊäÈëµçÁ÷µÄƵÂÊ£¬£¬£¬½ø¶øµ÷½âµç¶¯×°ÖõÄת¶¯ËÙÂʺÍÊä×ÅÁ¦¾Ø£¬£¬£¬ÒÔµÖ´ï¿ØÖÆµû°å¿ª¹¤¹ØËÙÂÊ£¬£¬£¬ÊµÏÖµû°å¿ì¹Ø¡¢Âý¹ØÁ½½×¶Î¹Ø±Õ»òÂý¿ª¡¢¿ì¿ªÁ½½×¶Î¿ªÆôµÄÄ¿µÄ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÓëÒº¿Øµû·§¾ßÓÐͬÑùµÄ¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢D941Xµç¶¯ÈíÃÜ·â·¨À¼µû·§¡¡ÓÃ;
µç¶¯ÈíÃÜ·â·¨À¼µû·§ÊÊÓÃÓÚ½éÖÊΪˮ¡¢º£Ë®µÄ¹Ü·µÄ¡¡±Ã³ö¿ÚλÖ㬣¬£¬×÷Ϊ±Õ··§¼æÓÐÖ¹»Ø·§µÄÌØÕ÷£¬£¬£¬ÓÃÒÔ×èÖ¹ºÍïÔ̹Ü·ϵͳÖнéÖʵĵ¹Á÷ºÍË®´¸¹¥»÷£¬£¬£¬±£»£»£»¤¹Ü·£®¹ØÓڵ糧¡¢Ë®³§µÈÊÂÇéµçÔ´Ê®·Ö¿É¿¿µÄ³¡ºÏÓÈÆäÊÊÓᣡ£¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢D941Xµç¶¯ÈíÃÜ·â·¨À¼µû·§ ÌØµã
1. µç¶¯Æô±Õ£¬£¬£¬¾ßÓÐí§Òâµ÷½â¡¢Ö¹»ØºÍ×èÖ¹¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£²Ù×÷Àû±ã£¬£¬£¬Çå¾²¿É¿¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2. ±¾·§¿ÉÒ»Á¬ÊµÏÖÂý¿ª¡¢¿ì¿ª»ò¿ì¹Ø¡¢Âý¹ØµÄÐж¯£¬£¬£¬²¢ÓÐÓõıÜÃâÁ˱óö¿Ú½éÖʵ¹Á÷ºÍË®´¸µÄ±¬·¢¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3. ½ÚÄÜÇý¶¯£¬£¬£¬ÓëͨË×µû·§Í¬ÑùµÄÇý¶¯µç»ú¼´¿ÉʵÏÖ¿ì¹Ø¶Î¸ßËÙСת¾ØºÍÂý¹ØµÍ¶Î´óת¾ØµÄ¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£
4. ×°ÖÃÔڱóö¿Úʱ£¬£¬£¬±¾µû·§Í¬Ê±¾ßÓÐÖ¹»Ø°¡ºÍÕ¢·§µÄÅäºÏ¹¦Ð§£¬£¬£¬Òò´Ë¿ÉÒÔÒ»·§´úÁ½·§£¬£¬£¬½ÚÔ¼×°Öÿռ䣬£¬£¬½ÚÔ¼¹ÜÍøÔì¼Û¡£¡£¡£¡£¡£¡£
5. Á÷×èС¡£¡£¡£¡£¡£¡£±¾·§È«¿ªÊ±Á÷×èϵÊý²»Áè¼Ý0.3£¬£¬£¬Òò´Ë¿ÉÒÔ½ÚÔ¼ÄÜÔ´£¬£¬£¬½µµÍ¹Ü·µÄÔËÐÐÓöȡ£¡£¡£¡£¡£¡£
6. µ±±¬·¢Ê¹ʻòÍ£µçʱ£¬£¬£¬¿ÉÒÔͨ¹ýÊÖ¶¯²Ù×÷¿ØÖƵû·§Æô±Õ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ËÄ¡¢D941Xµç¶¯ÈíÃÜ·â·¨À¼µû·§ Ö÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊý
¹«³ÆÑ¹Á¦£¨MPa£© | ¡¡0.25 | 0.6 | 1.0 | |
¹«³ÆÍ¨¾£¨mm£© | 1000¡«2400 | 800¡«2400 | 500¡«1600 | |
ÊÔÑéѹÁ¦ | Ç¿¶ÈÊÔÑé | 0.375 | 0.90 | 1.5 |
ÃÜ·âÊÔÑé | 0.275 | 0.66 | 1.1 | |
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢º£Ë® | |||
ÊÊÓÃζȣ¨¡æ£© | ≤80¡æ | |||
×°Ö÷½·¨ | Á¢Ê½¡¢ÎÔʽ |
Éè¼ÆÖÆÔì | ·¨À¼ÅþÁ¬³ß´ç | ½á¹¹³¤¶È | ѹÁ¦ÊÔÑé |
GB12238 | GB2555-2526-8 | GB12221 | GB/T13927 |
Áã¼þÃû³Æ | ÖÊÁÏ |
·§Ìå | ÇòÄ«Öý¸Ö¡¢Öý¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö |
µû°å | »ÒÖýÌú¡¢ÇòÄ«Öý¸Ö¡¢Öý¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¼°ÌØÊâÖÊÁÏ |
ÃÜ·âȦ | ÖÖÖÖÏ𽺡¢¾ÛËÄ·ú |
·§¸Ë | 2Cr13¡¢²»Ðâ¸Ö |
ÌîÁÏ | OÐÍȦ¡¢ÈáÐÔʯīO |
PN | DN | L | A | H1 | H2 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 |
0.25MPa | 1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | |
1200 | 470 | 1200 | 812 | 1529 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | |
1400 | 530 | 1400 | 1020 | 1692 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | |
1600 | 600 | 1600 | 1145 | 1885 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
1800 | 670 | 1800 | 1315 | 1924 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
2000 | 760 | 2000 | 1670 | 2095 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | |
2200 | 840 | 2200 | 1739 | 2487 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
2400 | 910 | 2400 | 1699 | 2595 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 |
PN | DN | L | A | H1 | H2 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 |
0.6MPa | 800 | 318 | 667 | 1190 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | |
900 | 330 | 745 | 1245 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | ||
1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | ||
1200 | 470 | 1200 | 912 | 1529 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | |
1400 | 530 | 1400 | 1041 | 1693 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
1600 | 600 | 1600 | 1145 | 1885 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
1800 | 670 | 1800 | 1346 | 1924 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | |
2000 | 760 | 2000 | 1670 | 2095 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
2200 | 840 | 2200 | 1739 | 2487 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
2400 | 910 | 2400 | 1850 | 2595 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 |
PN | DN | L | A | H1 | H2 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 |
1.0MPa | 500 | 229 | 548 | 943 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | |
600 | 267 | 583 | 985 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | ||
700 | 292 | 612 | 1075 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | ||
800 | 318 | 677 | 1190 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | ||
900 | 330 | 745 | 1245 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | ||
1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | ||
1200 | 470 | 1200 | 948 | 1529 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
1400 | 530 | 1400 | 1158 | 1692 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
1600 | 600 | 1600 | 1285 | 1885 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 |
ÉÏһƪ£ºÃ»ÓÐÁË / ÏÂһƪ£ºµç¶¯·¨À¼Ó²ÃÜ·âµû·§D943H