¹«³ÆÍ¨¾¶(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
Á÷ͨÄÜÁ¦(m3/h) | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||
¶î¶¨ÐгÌ(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||||||
·§¸ÇÐÎʽ | ±ê×¼ÐÍ-17¡«+230 ¡¢¸ßÎÂÐÍ+230¡«+450 | |||||||||||||
ѹ¸ÇÐÍʽ | ÂÝ˨ѹ½ôʽ | |||||||||||||
ÃÜ·âÌîÁÏ | VÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ©ÌîÁÏ¡¢º¬½þ¾ÛËÄ·úÒÒϩʯÃÞÌîÁÏ¡¢Ê¯ÃÞ·ÄÖ¯ÌîÁÏ¡¢Ê¯Ä«ÌîÁÏ | |||||||||||||
·§Ð¾ÐÎʽ | µ¥×ù¡¢Ì×Ͳʽ·§Ð¾ | |||||||||||||
Á÷Á¿ÌØÕ÷ | Ö±ÏßÐÔ | |||||||||||||
µ÷Àí¾«¶È | ± 1 ~ ± 5 | |||||||||||||
ʹÓýéÖÊ | ÕôÆû¡¢Ë®¡¢ÓÍ¡¢ÆøÌå | |||||||||||||
ÔÊÐí | Ó²ÃÜ·â | 10 -4 X ·§¶î¶¨ÈÝÁ¿ | ||||||||||||
×ß©Á¿ | ||||||||||||||
ÈíÃÜ·â | "0" | |||||||||||||
ΰü¡¢Ã«Ï¸¹ÜÖÊÁÏ | H62¡¢1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
ëϸ¹Ü³¤¶È | 3Ãס¢5Ãס¢10Ã× | |||||||||||||
ζȿØÖƹæÄ£ | 0~250 | |||||||||||||
É趨ֵÎó²î | ±2 | |||||||||||||
Ö´ÐÐÆ÷ÐͺŠ| 3810ϵÁС¢PSLϵÁÐ | |||||||||||||
Ö÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊý | µçÔ´µçѹ£º220V/50Hz¡¢ÊäÈëÐźţº4-20mA»ò1-5V·DC¡¢Êä³öÐźţº4-20mA·DC | |||||||||||||
·À»¤Æ·¼¶£ºÏ൱IP55¡¢¸ô±¬±ê¼Ç£ºExd | BT4¡¢ÊÖ²Ù¹¦Ð§£ºÊÖ±ú | |||||||||||||
ÇéÐÎζȣº-25¡«+70 | ¡¢ÇéÐÎʪ¶È£º≤95% | |||||||||||||
Ò»¡¢¢Ùµç¶¯Î¶ȵ÷Àí·§²úÆ·Ãû³ÆÓëÐͺŢڵ綯ζȵ÷Àí·§¿Ú¾¶¢ÛÊÇ·ñ´ø¸½¼þÒÔ±ãAGÆì½¢ÌüΪÄú׼ȷѡÐÍ¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨ÉϺ£AGÆì½¢ÌüµÄµç¶¯Î¶ȵ÷Àí·§Ðͺţ¬£¬£¬£¬£¬Çë°´µç¶¯Î¶ȵ÷Àí·§ÐͺÅÖ±½ÓÏòÎÒ˾ÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏºÜÊÇÖ÷Òª»òÇéÐνÏÁ¿ÖØ´óʱ,ÇëÄúÖ»¹ÜÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬ÓÉAGÆì½¢ÌüAGÆì½¢Ìü·§ÃÅר¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£¡£¡£¡£¡£
ллÄú»á¼ûAGÆì½¢ÌüÍøÕ¾¡¾/¡¿,ÈôÓÐÈκÎÒÉÎÊ.Äú¿ÉÒÔÖÂµç¸øÎÒÃÇ,ÎÒÃÇÒ»¶¨»áÈ«ÐÄÆð¾¢ÎªÄúÌṩÓÅÖʵÄЧÀÍ¡£¡£¡£¡£¡£
¹«³ÆÍ¨¾¶(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | |
ÉÏһƪ£ºµç¶¯µ¥×ùµ÷Àí·§ / ÏÂһƪ£ºµç¶¯¸ôĤµ÷Àí·§