¹«³ÆÍ¨¾¶mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
·§×ùͨ¾¶mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýkv | Ö±ÏßÐÍ | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
µÈ°Ù·Ö±È | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||||||||
¹«³ÆÑ¹Á¦(MPa) | 0.6,1.6£¬£¬£¬ 2.5£¬£¬£¬ 4.0£¬£¬£¬ 6.4 | |||||||||||||||||||||||||
ÐгÌ(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||
Á÷Á¿ÌØÕ÷ | Ö±Ïß | Ö±Ïߣ¬£¬£¬µÈ°Ù·Ö±È£¬£¬£¬¿ì¿ª | ||||||||||||||||||||||||
ÊÂÇéζȡæ | -40¡«230¡æ(³£ÎÂÐÍ)£¬£¬£¬É¢ÈÈÆ¬Ê½230¡«450¡æ(ÖÐÎÂÐÍ)£¬£¬£¬ÌØÊâ¶©»õ-100¡«600¡æ | |||||||||||||||||||||||||
·¨À¼³ß´ç | ÇкÏJB78-59¡¢JB79-59±ê×¼£¬£¬£¬¿É°´JB/79.1-94¡¢JB/79.2-94¡¢ANSI¡¢JIS¡¢DIN µÈ±ê×¼¶©»õÉú²ú | |||||||||||||||||||||||||
·§Ìå²ÄÖÊ | WCB(ZG230-450)¡¢ZG1Cr18Ni9Ti¡¢ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||||||||
·§Ð¾²ÄÖÊ | 1Cr18Ni9£¬£¬£¬SS304£¬£¬£¬0Cr18Ni12Mo2Ti£¬£¬£¬SS316£¬£¬£¬ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||
·§ÌåÐÍʽ | ֱͨµ¥×ùÖýÔìÇòÐÍ·§ | |||||||||||||||||||||||||
ÉÏ·§¸ÇÐÍʽ | ͨË×ʽ(³£ÎÂ)£¬£¬£¬ÈÈÆ¬Ê½(ÖÐÎÂ)£¬£¬£¬³¤¾±Ê½(µÍÎÂ) | |||||||||||||||||||||||||
ÅäÓõ綯ִÐлú¹¹ÐͺŠ| PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||||||||||||||
361L |
381LSA-08 381LXA-08 |
381LSA-20 | 381LSB-30 |
381LSB- 50 |
381LSC-65 | 381LSC-99 | ||||||||||||||||||||
·À±¬ÐÍ | 381LXA-20 | 381LXB-30 |
381LXB- 50 |
±¾Ìå²ÄÖÊΪ̼¸Ö | ||||
1 | ·§Ìå | WCB | LCB | WC9 |
2 | ·§×ù | 304 | 304 | 304 |
3 | ·§Ð¾ | 304 | 304 | 304 |
4 | µ¼ÏòÌ× | 304 | 304 | 304 |
5 | ·§¸Ç | WCB | LCB | WC9 |
6 | ·§¸Ë | 304 | 304 | 304 |
7 | ÌîÁÏ | PTFE/ÈáÐÔʯī | ||
8 | µ¯»É | 65Mn | ||
9 | ÂÝĸ | 304 | 304 | 304 |
±¾Ìå²ÄÖÊΪ²»Ðâ¸Ö | ||||
1 | ·§Ìå | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | ·§×ù | 304 | 316 | 316L |
3 | ·§Ð¾ | 304 | 316 | 316L |
4 | µ¼ÏòÌ× | 304 | 316 | 316L |
5 | ·§¸Ç | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | ·§¸Ë | 304 | 316 | 316L |
7 | ÌîÁÏ | PTFE/ÈáÐÔʯī | ||
8 | µ¯»É | 65Mn | ||
9 | ÂÝĸ | 304 | 316 | 316L |
ÐͺŠ| ¶î¶¨Êä×ÅÁ¦N | ËÙÂÊmm/s | ÊÖÒÕ²ÎÊý | ||||
PSL | 381L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 |
381LSA-08 381LXA-08 |
1000 |
800 800 |
0.25 |
4.2 4.2 |
µçÔ´£ºAC220V 50Hz ÊäÈëÐźţºDC4-20mA DC1-5V (ÐźÅÏßÓÃÆÁÕÏÏß) Êä³öÐźţºDC4¡«20mA ·À»¤Æ·¼¶£ºIP67 ´øÊÖÂÖ |
µçÔ´£ºAC220V 50Hz ÊäÈëÐźţºDC4-20mA DC1-5V (ÐźÅÏßÓÃÆÁÕÏÏß) Êä³öÐźţºDC4¡«20mA ·À»¤Æ·¼¶£ºÏ൱IP55 ¸ô±¬±ê¼Ç£ºExd¢òBT4 ´øÊÖ±ú |
202 |
381LSA-20 381LXA-20 |
2000 |
2000 2000 |
0.50 |
2.1 2.1 |
||
204 |
381LSB-30 381LXB-30 |
4500 |
3000 3000 |
0.50 |
3.5 3.5 |
||
208 |
381LSB-50 381LXB-50 |
8000 |
5000 5000 |
1.00 |
1.7 1.7 |
||
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
»ù±¾Îó²î£¥ | Åä3610L±2.5£»£»£» ´ø¶¨Î»Æ÷ ±1.0 | ||
»Ø²î£¥ | Åä381L ±2.0£»£»£» ÅäPSL±1.0 | ||
ËÀÇø£¥ | 1.0 | ||
ʼÖÕµãÎó²î£¥ | µç¿ª | ʼµã | ±2.5 |
ÖÕµã | ±2.5 | ||
µç¹Ø | ʼµã | ±2.5 | |
ÖÕµã | ±2.5 | ||
¿Éµ÷¹æÄ£ | 50£º1 | ||
¶î¶¨ÐгÌÎó²î£¥ | 2.5 | ||
йÁ¿Á¿L/H | ÇкÏJB/T7387-94 IV¼¶ СÓÚ·§µÄ¶î¶¨ÈÝÁ¿×10-4 |
Ò»¡¢¢Ùµç¶¯µ¥×ùµ÷Àí·§²úÆ·Ãû³ÆÓëÐͺŢڵ綯µ¥×ùµ÷Àí·§¿Ú¾¶¢ÛÊÇ·ñ´ø¸½¼þÒÔ±ãAGÆì½¢ÌüΪÄú׼ȷѡÐÍ¡£¡£
¶þ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨ÉϺ£AGÆì½¢ÌüµÄµç¶¯µ¥×ùµ÷Àí·§Ðͺţ¬£¬£¬Çë°´µç¶¯µ¥×ùµ÷Àí·§ÐͺÅÖ±½ÓÏòÎÒ˾ÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£¡£
Èý¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏºÜÊÇÖ÷Òª»òÇéÐνÏÁ¿ÖØ´óʱ,ÇëÄúÖ»¹ÜÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬£¬£¬ÓÉAGÆì½¢ÌüAGÆì½¢Ìü·§ÃÅר¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£¡£
ллÄú»á¼ûAGÆì½¢ÌüÍøÕ¾¡¾/¡¿,ÈôÓÐÈκÎÒÉÎÊ.Äú¿ÉÒÔÖÂµç¸øÎÒÃÇ,ÎÒÃÇÒ»¶¨»áÈ«ÐÄÆð¾¢ÎªÄúÌṩÓÅÖʵÄЧÀÍ¡£¡£
¹«Í¨¾¶(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
PN4.0MPa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
PN6.4MPa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
H1(mm) | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
ÅäPSL | H(mm) | ͨË×ÐÍ | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 |
É¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 888 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | 225 | |||||||||||
ÖØÁ¿(KG) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | 570 | ||
Åä381L | H(mm) | ͨË×ÐÍ | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
É¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 651 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
D(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
ÖØÁ¿(KG) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 |
618 |
ÉÏһƪ£ºµç¶¯Ì×Ͳµ÷Àí·§ / ÏÂһƪ£ºµç¶¯Î¶ȵ÷Àí·§