1.²É¿ó¡¢ ¸ÖÌú¹¤Òµ--ÓÃÓÚú̿¡¢ÂËÔü½¬µÈ
2.¾»»¯×±ÖÃ--ÓÃÓÚ·ÏË®¡¢Äཬ¡¢ÎÛÎï¼°´øÓÐÐü¸¡ÎïµÄ³ÎÇåË®£»£»
3.ÔìÖ½¹¤Òµ--ÓÃÓÚÈκÎŨ¶ÈÖ½½¬¡¢ÁÏË®»ìÏýÎï
4.ʳÎ﹤ҵ--ÓÃÓÚÏ´µÓºÍ³åÏ´×°±¸£¬£¬£¬Á¸Ê³ÔËËÍ×°±¸£¬£¬£¬ÂóÑ¿½¬µÈ¡£¡£¡£
5.ÖÆÌǹ¤Òµ--ÓÃÓÚÌð²ËÏ´µÓ¡¢Ìǽ¬¡¢Õ¥Ö¡¢¹ûֵȡ£¡£¡£
6.µçÕ¾³ý»Ò--ÓÃÓÚ»ÒÔü½¬Òº¡£¡£¡£
¶Ô¼Ðµ¶ÐÍÕ¢·§PZ73HÊÖ¶¯ÅÅÔü·§Éú²ú³§¼ÒÖ÷ÒªÐÔÄܹ淶
¹«³ÆÑ¹Á¦(mpa) £º1.0 1.6 ¿ÇÌåÊÔÑé(mpa) £º1.5 2.4
ÃÜ·âÊÔÑé(mpa)£º 1.1 1.8 ÊÂÇéζȣº≤900¡æ
DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4×M16 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4×M16 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4×M16 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8×M20 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12×M20 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12×M20 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16×M20 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16×M22 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20×M22 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20×M22 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20×M27 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24×M30 |
ÉÏһƪ£ºÏúÊÛÄÍÄ¥¿ó½¬µ¶Õ¢·§³§¼Ò / ÏÂһƪ£º¹ú²úÊÖ¶¯Æ½°åÕ¢·§Éú²ú³§¼Ò