AGÆì½¢Ìü

ÌìÏÂЧÀÍÈÈÏß021-64162222

µû·§ÖªÊ¶·§ÃÅÊ×Ò³ > ·§ÃÅ֪ʶ > µû·§ÖªÊ¶ >

d971xµç¶¯¶Ô¼Ðʽµû·§¼ÛÇ®£¬£¬£¬£¬³ß´ç±í

[ 2021-12-15 ]
ÉϺ£AGÆì½¢Ìü·§Ãż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾d971xµç¶¯¶Ô¼Ðʽµû·§¼ÛÇ®Éú²ú³§¼Ò£¬£¬£¬£¬²î±ðµÄµØ·½µç¶¯µû·§ËùÓõIJÄÖÊÒ²ÊÇ·×ÆçÑùµÄ£¬£¬£¬£¬¼ÛǮҲÊÇ·×ÆçÑùµÄ¡£¡£¡£¡£¡£¡£×Éѯ£º021-64162222  µç¶¯¶Ô¼ÐʽÈíÃÜ·âµû·§D971XÓÉËÄ·úÃÜ·âµû·§ºÍ²»Ðâ¸Ö·§°å¡¢·§¸Ë×é³É¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÊÊÓÃÓÚζÈ≤150¡æ£¬£¬£¬£¬ÈõÇÖÊ´»òÇå½à¶ÈÓÐÒ»¶¨ÒªÇ󹤿ö£¬£¬£¬£¬¸ßθßѹ¹¤¿ö¿ÉÑ¡ÓÃÈýÆ«ÐÄÓ²ÃÜ·â·§Ìå¡£¡£¡£¡£¡£¡£µû·§¶Ô¼Ðʽ ½á¹¹¼òÆÓ,ÃÜ·â¿É¿¿,¿ªÆôÇáÓ¯,ÊÙÃü³¤,ά»¤Àû±ãµÈÓŵã!µû·§¶Ô¼Ðʽ ±»ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ¸øÅÅË®,ÐÞ½¨Ïû·ÀµÈϵͳÖÖÖֹܵÀÉÏ,ÓÈÆäÔÚÏû·À¹Ü·ÖУ¬£¬£¬£¬D971X-10/16µç¶¯¶Ô¼Ðµû·§ÏÈÈݵ綯¶Ô¼ÐʽÈíÃÜ·âµû·§D971XÓÉÏð½ºÃÜ·âµû·§ºÍÇòÄ«·§°å¡¢·§¸Ë×é³É¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÊÊÓÃÓÚζÈ≤150¡æ,ÈõÇÖÊ´»òÇå½à¶ÈÓÐÒ»¶¨ÒªÇ󹤿ö,¸ßθßѹ¹¤¿ö¿ÉÑ¡ÓÃÈýÆ«ÐÄÓ²ÃÜ·â·§Ìå¡£¡£¡£¡£¡£¡£D971Xµç¶¯¶Ô¼Ðʽµû·§ÊǽÓÄÉÒ»Ì廯½á¹¹,½ÓÈë220VACµçÔ´¼´¿É¿ØÖÆÔËת,Ò²¿É¼ÓÈë¿ØÖÆÄ£¿£¿£¿ £¿é,ÊäÈë¿ØÖÆÐźÅ(4-20mADC»ò1-5VDC)¾ÙÐе÷Àí¿ØÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£µç¶¯¶Ô¼Ðʽµû·§¾ßÓй¦Ð§Ç¿,Ìå»ýС,Çá×ÔÖÆÈË,ÐÔ...D971X¡¢D971Fµç¶¯¶Ô¼Ðʽµû·§¸ÅÊö: µç¶¯¶Ô¼Ðʽµû·§¸Ã²úÆ·ÓÉÏð½ºÃÜ·âµû·§ºÍ̼¸Ö»ò²»Ðâ¸Ö·§°å¡¢·§¸Ë×é³É¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÊÊÓÃÓÚζÈ≤80¡«120¡æÈçʳÎï¡¢»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢µçÁ¦¡¢Çá·Ä¡¢ÔìÖ½µÈ¸øÅÅË®¡¢ÆøÌå¹ÜµÀÉÏ×÷µ÷ÀíÁ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£
 d971xµç¶¯¶Ô¼Ðʽµû·§¼ÛÇ®
ÉϺ£AGÆì½¢Ìü·§Ãż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾×¨ÒµÏúÊÛ¡¾¶Ô¼Ðʽµç¶¯µû·§¡¿,¶Ô¼Ðʽµç¶¯µû·§D971X,ÃÜ·âÐÎʽ·ÖΪ(ÈýÆ«ÐĽðÊôÃÜ·â¡¢ÖÐÏßÈíÃܷ⡢˫ƫÐÄÈíÃÜ·â)¼¸ÖÖÐÎʽ,½ÓÄÉ»Ø×ªÐ͵綯ִÐÐÆ÷ºÍ¶Ô¼Ðʽµû·§·§Ìå×é...D971Xµç¶¯¶Ô¼Ðµû·§½á¹¹Ìص㠵綯¶Ô¼Ðµû·§½ÓÄÉÖÐÏßʽµú°åÓë¶Ì½á¹¹¸Ö°åº¸½ÓµÄÐÂÐͽṹÐÎʽÉè¼ÆÖÆÔìµÄ,½á¹¹½ô´Õ¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢±ãÓÚ×°Öá¢Á÷×èС¡¢Á÷ͨÁ¿´ó,×èÖ¹¸ßÎÂÅò...½á¹¹ÌصãÓëÓÃ; D971X¶Ô¼Ðʽµç¶¯µû·§½ÓÄɶԼÐÖÐÐİåʽ½á¹¹,Ö÷ÒªÓÉ·§Ìå,·§°å,·§Öá,·§×ù¼°´«¶¯×°ÖÃ×é³É,½á¹¹¼òÆÓ½ô´Õ,СÇÉÇáÓ¯,ÔËÊä,×°ÖÃ,²ðжÀû±ã;90°µÄÆô±Õ,¿ª¹ØÑ¸ËÙ,²Ù×÷Ť¾ØÐ¡,Ê¡Á¦ÇáÓ¯;ÃÜ·âÐÔ...D971XÈíÃÜ·âµç¶¯¶Ô¼Ðµû·§½ÓÄÉÁ˶àÖÖÁã¼þ²ÄÖÊÅä¶Ô£¬£¬£¬£¬¿ÉÊÊÓÃÓÚµ­Ë®¡¢ÎÛË®¡¢º£Ë®¡¢ÕôÆû¡¢×ÔÈ»Æø¡¢Ê³Îï¡¢Ò½Ò©¡¢ÓÍÆ·¼°ÖÖÖÖËá¼î½éÖʵĹܵÀ£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃζÈ-10°C +150°C,ÅþÁ¬±ê×¼ÇкÏGB2555-81±ê×¼¡£¡£¡£¡£¡£¡£
 µç¶¯µû·§¼ÛÇ®
ÉϺ£AGÆì½¢Ìüd971xµç¶¯¶Ô¼Ðʽµû·§¼ÛÇ®£¬£¬£¬£¬³ß´ç±í
µû·§¼ÛÇ®

¹«³ÆÍ¨¾¶ ½á¹¹³¤¶È
£¨±ê×¼Öµ£©
ÐÎ×´³ß´ç£¨²Î¿¼Öµ£© ÅþÁ¬³ß´ç£¨±ê×¼Öµ£©
0.6MPa 1.0 MPa 1.6 MPa
ºÁÃ× Ó¢´ç L H Ho A B D0 n-d D0 n-d D0 n-d
50 2 43 63 438 125 125 110 4-14 125 4-18 125 4-18
65 21/2 46 70 453 125 125 130 4-14 146 4-18 145 4-18
80 3 46 83 478 125 125 150 4-18 160 8-18 160 8-18
100 4 52 105 519 125 125 170 4-18 180 8-18 180 8-18
125 5 56 115 713 325 245 200 8-18 210 8-18 210 8-18
150 6 56 137 749 325 245 225 8-18 240 8-22 240 8-22
200 8 60 164 843 325 245 280 8-18 295 8-22 295 12-22
250 10 68 206 947 363 313 335 12-18 350 12-22 355 12-26
300 12 78 230 1013 363 313 395 12-22 400 12-22 410 12-26
350 14 78 248 1046 363 313 445 12-22 460 16-22 470 16-26
400 16 102 289 1135 363 313 495 16-22 515 16-26 525 16-30
450 18 114 320 1328 465 439 550 16-22 565 20-26 585 20-30
500 20 127 343 1226 546 431 600 20-22 620 20-26 650 20-33
600 24 154 413 1394 546 556 705 20-26 725 20-30 770 20-36
700 28 165 478 1534 546 556 810 24-26 840 24-30 840 24-36
800 32 190 525 1659 546 556 920 24-30 950 24-33 950 24-39
900 36 203 585 1748 617 706 1020 24-30 1050 28-33 1050 28-39
1000 40 216 640 1805 632 706 1120 28-30 1160 28-36 1170 28-42
1200 48 254 755 2035 632 706 1340 32-33 1380 32-39 1390 32-48
1400 56 279 910 2310 790 1338 1560 36-36 1590 36-42 1590 36-48
1600 64 318 1030 2845 868 1476 1760 40-36 1820 40-48 1820 40-56
1800 72 356 1140 3060 868 1476 1970 44-39 2020 44-48 2020 44-56
2000 80 406 1250 3350 965 1600 2180 48-42 2230 48-48 2230 48-62
 
ÉϺ£AGÆì½¢Ìüd971xµç¶¯¶Ô¼Ðʽµû·§¼ÛÇ®£¬£¬£¬£¬³ß´ç±íÊÖÒÕ²ÎÊý
 
¹æ¸ñDN A B C D L D1 D2 Φ1 Φk E R1 R2 Φ2 f J X W*W ÖØÁ¿
£¨PN10£© (PN16) Weight£¨kg£©
32 125 73 32.9 35.8 32 100 100 7 65 50 R9.5 R9.5 12.6 10     9*9 1.6
40 125 73 33 39 32 110 110 7 65 50 R9.5 R9.5 12.6 10     9*9 1.8
50 125 73 43 52 32 125 125 7 65 50 R9.5 R9.5 12.6 10     9*9 2.3
65 136 82 46 64 32 145 145 7 65 50 R9.5 R9.5 12.6 10     9*9 3
80 142 91 45.21 78 32 160 160 7 65 50 R9.5 R9.5 12.6 10     9*9 3.7
100 163 107 52.07 104 32 180 180 10 90 70 R9.5 R9.5 15.77 12     11*11 5.2
125 176 127 55.5 123 32 210 210 10 90 70 R9.5 R9.5 18.92 12     14*14 6.8
150 196 143 55.75 155 32 240 240 10 90 70 R11.5 R11.5 18.92 12     14*14 8.2
200 228 170 60.58 202 45 295 295 12 125 102 R11.5 R11.5 22.1 15     17*17 14
250 258 204 68 250 45 350 355 12 125 102 R11.5 R14 28.45 15     22*22 23
300 292 240 76.9 301 45 400 410 12 125 102 R11.5 R14 31.6 15     22*22 32
350 336 270 76.17 333.3 45 460 470 14 150 125 R11.5 R14 31.6 18 34.6 8   43
400 368 325 85.7 389.6 51 515 525 18 175 140 R14 R15.5 33.15 23 36.15 10   57
450 400 356 104.6 440.5 51 565 585 18 175 140 R14 R14 38 23 10.95 10   78
500 438 395 130.28 492 64 620 650 18 175 140 R14 R14 41.14 27 44.12 10   105
600 562 475 151.36 593 70 725 770 22 210 165 R15.5 R15.5 50.65 27 54.62 16   192
 
±¾ÎÄÎÊÌ⣺d971xµç¶¯¶Ô¼Ðʽµû·§¼ÛÇ®£¬£¬£¬£¬³ß´ç±í ±¾Îĵص㣺/tech-diefa/3384.html

ÉÏһƪ£ºµç¶¯µû·§µÄ³§¼Ò²ÄÖÊ£¬£¬£¬£¬³ß´ç¹æ¸ñ±í / ÏÂһƪ£º¶Ô¼Ðʽµç¶¯µû·§³ß´ç±í£¬£¬£¬£¬ÐͺŹæ¸ñ

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿