AGÆì½¢Ìü

ÌìÏÂЧÀÍÈÈÏß021-64162222

ÉìËõµû·§·§ÃÅÊ×Ò³ > ²úƷչʾ > µû·§ > ÉìËõµû·§ >

²úÆ·Ãû³Æ£ºSD341XÎÏÂÖÉìËõµû·§[ 2021-06-23 ]

¶©¹ºÈÈÏߣº021-64162222
¶©¹º´«Õ棺021-62677999
ÖÊÁ¿Îȹ̣ºÊµÑéÈ«Àú³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬£¬Ï꾡Èë΢ȫ·½Î»¼ì²â£¡
¼ÛÇ®ºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿±¾Ç®¿ØÖÆ£¬£¬ïÔÌ­ÁË¿ªÖ§£¬£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§
½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬£¬¸»×ãµÄ±¸»õ£¬£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
  • ²úÆ·ÏÈÈÝ
  • ¹æ¸ñ³ß´ç
  • ½á¹¹Í¼Æ¬
  • Ò»¡¢SD341XÎÏÂÖÉìËõµû·§²úÆ·ÏÈÈÝ

    AGÆì½¢ÌüSD341X-6¡¢SD341X-10 ÐÍ·¨À¼Ê½ÉìËõµû·§¾ßÓÐ×Ô¶¯Åâ³¥¹ÜµÀÈÈÕÍÀäËõÀû±ãװжµÄ¹¦Ð§£¬£¬×ùΪÁ¬Ìå¹¹¼þ£¬£¬·§×ùÃÜ·âÍâò²ã¶Ñº¸ÄÍΡ¢ÄÍÊ´ºÏ½ðÖÊÁÏ¡£¡£¶à²ãÈíµþʽÃÜ·âȦÀο¿ÔÚ·§°åÉÏ£¬£¬ÕâÖÖµû·§Óë¹Å°åµû·§Ïà±È¾ßÓÐÄ͸ßΣ¬£¬Ê¹ÓÃÓÚζÈÔÚ425¡æÒÔÏ£¬£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ÔÚ1.6MPaÒÔϵÄʯÓÍ£¬£¬»¯¹¤¡¢µçÁ¦¡¢ÔìÖ½¡¢¸øÅÅË®ºÍÊÐÕþ½¨ÉèµÈ¹¤Òµ¹ÜµÀÉÏ×÷µ÷ÀíÁ÷Á¿ºÍÔØ¶ÏÁ÷ÌåµÄ×°Öᣡ£ÉìËõµû·§×÷ΪһÖÖÓÃÀ´ÊµÏֹܷϵͳͨ¶Ï¼°Á÷Á¿¿ØÖƵIJ¿¼þ£¬£¬ÒÑÔÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢Ë®µçµÈÐí¶àÁìÓòÖлñµÃ¼«ÎªÆÕ±éµØÓ¦Óᣡ£ÉìËõµû·§µÄµû°å×°ÖÃÓڹܵÀµÄÖ±¾¶Æ«Ïò¡£¡£¾ßÓÐ×Ô¶¯Åâ³¥¹ÜµÀÈÈÕÍÀäËõÀû±ãװжµÄ¹¦Ð§£¬£¬Ê¹ÓÃÓÚζÈÔÚ425¡æÒÔÏ£¬£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ÔÚ1.6MPaÒÔϵÄʯÓÍ£¬£¬»¯¹¤¡¢µçÁ¦¡¢ÔìÖ½¡¢¸øÅÅË®ºÍÊÐÕþ½¨ÉèµÈ¹¤Òµ¹ÜµÀÉÏ×÷µ÷ÀíÁ÷Á¿ºÍÔØ¶ÏÁ÷ÌåµÄ×°Öᣡ£
    SD341XÎÏÂÖÉìËõµû·§

    ¶þ¡¢SD341XÎÏÂÖÉìËõµû·§ÐÔÄܲÎÊý

    Áã¼þÃû³Æ ÖÊÁÏ
    ·§Ìå WCB¡¢QT450-10¡¢²»Ðâ¸Ö
    µû°å WCB¡¢QT450-10¡¢²»Ðâ¸Ö
    ·§Öá 2Cr13²»Ðâ¸Ö
    ÃÜ·âȦ Ïð½º
    ÌîÁÏ ÈáÐÔʯī
     
    ÐͺŠSD341X-6 SD341X-6Q SD341X-10 SD341X-10Q
    ÊÂÇéѹÁ¦£¨MPa£© 0.6 1.0
    ÊÊÓÃζȣ¨¡æ£© ≤120 ÒÀÖݪֲî±ð½ºÖÖ¶ø¶¨ ≤120
    ÊÊÓýéÖÊ Ë®¡¢ÎÛË®¡¢ÓÍÆ·¡¢¿ÕÆøµÈ ÒÀÖݪֲî±ð½ºÖÖ¶ø¶¨ Ë®¡¢ÎÛË®¡¢ÓÍÆ·¡¢¿ÕÆøµÈ
    ÖÊÁÏ ·§Ìå »ÒÖýÌú »ÒÖýÌú ÇòÄ«ÖýÌú
    µû°å ÇòÄ«ÖýÌú£¨Íâò´¦Öóͷ££© ÇòÄ«ÖýÌú¡¢²»Ðâ¸Ö ÇòÄ«ÖýÌú
    ·§¸Ë 2Cr13 ²»Ðâ¸Ö¡¢Ì¼ËØ¸Ö ¸õ²»Ðâ¸Ö
     
  • ¹«³Æ
    ͨ¾¶
    ÐÎ×´³ß´ç(²Î¿¼Öµ) ·¨À¼³ß´çºÍÂÝ˨¿×³ß´ç(±ê×¼Öµ)
    H H1 Éè¼Æ
    ´ó³¤¶È
    Éè¼Æ
    С³¤¶È
    Éè¼Æ
    ³¤¶È
    A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
    ºÁÃ× D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
    50 80 309 186 156 171 180 200 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18
    65 95 337 190 160 175 180 200 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
    80 98 347 198 166 182 180 200 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
    100 114 373 228 188 208 180 200 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
    125 128 405 240 201 220 180 200 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
    150 139 440 246 206 226 270 280 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
    200 174 612 265 219 242 400 425 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22
    250 215 693 295 240 267 400 425 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26
    300 245 747 308 254 282 450 560 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26
    350 270 802 327 272 300 450 560 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
    400 305 991 368 308 338 535 580 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30
    450 325 1037 370 310 340 535 580 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30
    500 360 1127 392 332 362 535 580 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
    600 445 1377 441 375 408 570 660 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36
    700 505 1496 460 400 430 750 550 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36
    800 560 1584 499 445 475 750 550 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
    900 630 1676 520 460 490 750 550 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
    1000 680 1760 600 530 565 900 750 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42
    1200 795 2018 675 571 623 1000 925 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48
    1400 900 2363 760 683 722 1000 925 1630 1560 1510 36-36 1675 1590 1530 36-42 1685 1590 1530 36-48
    1600 1100 2723 860 770 815 1000 925 1830 1760 1710 40-36 1915 1820 1750 40-48 1930 1820 1750 40-56
    1800 1124 2844 930 830 880 1100 980 2045 1970 1718 44-39 2115 2020 1950 44-48 2130 2020 1950 44-56
    2000 1292 3127 1020 920 970 1100 980 2265 2180 2125 48-42 2325 2230 2150 48-48 2345 2230 2150 48-
     

ÉÏһƪ£ºµç¶¯ÉìËõµû·§sd941x-1.0 / ÏÂһƪ£ºdn125µç¶¯ÉìËõµû·§¼ÛÇ®

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿