AGÆì½¢Ìü

ÌìÏÂЧÀÍÈÈÏß021-64162222

µû·§·§ÃÅÊ×Ò³ > ²úƷչʾ > µû·§ >

²úÆ·Ãû³Æ£ºD43HÈýÆ«ÐÄÓ²ÃÜ·âµû·§|D343HÈýÆ«ÐĽðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§[ 2013-10-15 ]

¶©¹ºÈÈÏߣº021-64162222
¶©¹º´«Õ棺021-62677999
ÖÊÁ¿Îȹ̣ºÊµÑéÈ«Àú³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬£¬£¬ £¬£¬Ï꾡Èë΢ȫ·½Î»¼ì²â£¡
¼ÛÇ®ºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿±¾Ç®¿ØÖÆ£¬£¬£¬ £¬£¬ïÔÌ­ÁË¿ªÖ§£¬£¬£¬ £¬£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§
½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬£¬£¬ £¬£¬¸»×ãµÄ±¸»õ£¬£¬£¬ £¬£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
  • ²úÆ·½éÉÜ
  • ¹æ¸ñ³ß´ç
  • ½á¹¹Í¼Æ¬
  • ²úƷ˵Ã÷£º

    ²úÆ·ÐͺţºD43H¡¢D343H

    ÅþÁ¬ÐÎʽ£º·¨À¼Ê½

    ¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN40¡«2000 mm

    ÊÊÓýéÖÊ£ºË®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÆøÌåµÈ

    ѹÁ¦¹æÄ££º 0.1-10Mpa Mpa

    ÊÊÓÃζȣº≤425¡æ ¡æ

    Ö÷ÌåÖÊÁÏ£º ÂÁºÏ½ð¡¢Öý¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö

    ²úÆ·ÌØµã£º

    1¡¢D43HÈýÆ«ÐÄÓ²ÃÜ·âµû·§|D343HÈýÆ«ÐĽðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§½ÓÄÉÈýÆ«ÐÄÃÜ·â½á¹¹£¬£¬£¬ £¬£¬·§×ùÓëµû°åÏÕЩÎÞÄ¥Ë𣬣¬£¬ £¬£¬¾ßÓÐÔ½¹ØÔ½½ôµÄÃܷ⹦Ч£»£»£»

    2¡¢ÃÜ·âȦѡÓò»Ðâ¸ÖÖÆ×÷£¬£¬£¬ £¬£¬¾ßÓнðÊôÓ²ÃÜ·âºÍµ¯ÐÔÃÜ·âµÄË«ÖØÓŵ㣬£¬£¬ £¬£¬ÎÞÂÛÔÚµÍÎÂ˳¸ßεÄÇéÐÎÏ£¬£¬£¬ £¬£¬¾ù¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄÃÜ·âÐÔÄÜ£¬£¬£¬ £¬£¬¾ßÓÐÄÍÇÖÊ´,ʹÓÃÊÙÃü³¤µÈÌØµã£»£»£»

    3¡¢µû°åÃÜ·âÃæ½ÓÄɶѺ¸îÜ»ùÓ²ÖʺϽ𣬣¬£¬ £¬£¬ÃÜ·âÃæÄÍÄ¥Ë𣬣¬£¬ £¬£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£»£»£»

    4¡¢´ó¹æ¸ñµû°å½ÓÄÉèì¼Ü½á¹¹£¬£¬£¬ £¬£¬Ç¿¶È¸ß£¬£¬£¬ £¬£¬¹ýÁ÷Ãæ»ý´ó£¬£¬£¬ £¬£¬Á÷×èС£¡£¡£¡£¡£¡£»£»£»

    5¡¢±¾·§¾ßÓÐË«ÏòÃܷ⹦Ч£¬£¬£¬ £¬£¬×°ÖÃʱ²»ÊܽéÖÊÁ÷ÏòµÄÏÞÖÆ£¬£¬£¬ £¬£¬Ò²²»ÊܿռäλÖõÄÓ°Ï죬£¬£¬ £¬£¬¿ÉÔÚÈÎºÎÆ«Ïò×°Ö㻣»£»

    ²úÆ·Ö´Ðбê×¼£º

    Éè¼Æ±ê×¼ :GB/T12238-1989£»£»£»JB/T8527-1997

    ·¨À¼ÅþÁ¬³ß´ç:

    GB/T9113.1-2000£»£»£»GB/T9113.2-2000

    GB/T9115.1-2000£»£»£»GB/T9115.2-2000

    ½á¹¹³¤¶È:GB/T12221-1989

    ѹÁ¦ÊÔÑé:GB/T13927-1992£»£»£»JB/T9092-1999

    ²úÆ·Áã¼þÖÊÁÏ£º

    D43H¡¢D343HÈýÆ«ÐĽðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§Ö÷ÒªÁã¼þÖÊÁÏ
    Áã¼þÃû³Æ
    ÖÊÁÏ
    ·§Ìå
    ÖýÌú¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢¸õîâ¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö
    µû°å
    Öý¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢¸õîâ¸Ö
    ÃÜ·âȦ
    ²»Ðâ¸ÖÓëÄ͸ßÎÂʯÃÞ°å×éºÏ³É¶àÌõÀí
    ·§¸Ë
    2Cr13¡¢1Cr13²»Ðâ¸Ö¡¢¸õîâ¸Ö
    ÌîÁÏ
    ÈáÐÔʯī

    ²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý£º

    D43H¡¢D343HÈýÆ«ÐĽðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§Ö÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
    ÐͺÅ
    D343H-10
    D343H-16
    D343H-25
    D343H-40
    D343H-10P
    D343H-16P
    D343H-25P
    D343H-40P
    D343H-10R
    D343H-16R
    D343H-25R
    D343H-40R
    ÊÂÇéѹÁ¦£¨MPa£©
    1.0~4.0
    ÊÊÓÃζȣ¨¡æ£©
    ≤425
    ≤200
    ÊÊÓýéÖÊ
    Ë®¡¢ÓÍ»ò·ÇÇÖÊ´ÐÔ½éÖÊ
    ÏõËáÀà½éÖÊ
    ´×ËáÀà½éÖÊ
    ÖÊÁÏ
    ·§Ìå¡¢µû°å
    WCB
    CF8/304
    CF3M/316L
    ·§¸Ë
    2Cr13
    304
    316L
    ·§ÌåÃÜ·âÃæ
    ¶Ñº¸ 507
    £­
    £­
    µû°åÃÜ·âÃæ
    304£«ÈáÐÔʯī
    304£«PTFE
    304£«PTFE
    ÌîÁÏ
    ÈáÐÔʯī
    PTFE
    PTFE
  • ²úÆ·ÐÎ×´¼°½á¹¹³ß´ç£º

    ¹«³ÆÍ¨¾¶ ³¤¶È
    ±ê×¼Öµ
    ÐÎ×´³ß´ç
    £¨²Î¿¼Öµ£©
    ÅþÁ¬³ß´ç
    (±ê×¼Öµ)
    ÖØÁ¿
    (kg)
    L H Dd343H Dd643H Dd943H PN0.6MPa PN1.0MPa
    ºÁÃ× Ó¢´ç ¶Ì ³¤ H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
    50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 17
    65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18 20
    80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 23
    100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 25
    125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 40
    150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22 47
    200 8 152 230 208 605 270 280 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 60
    250 10 165 250 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22 95
    300 12 178 270 283 800 380 420 1035 450 220 1070 300 315 400 395 12-22 445 400 12-22 124
    350 14 190 290 310 835 380 420 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 181
    400 16 216 310 340 915 450 470 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 260
    450 18 222 330 380 960 480 490 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 338
    500 20 229 350 410 1020 480 490 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 360
    600 24 267 390 470 1225 480 490 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30 540
    700 28 292 430 550 1355 640 660 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 580
    800 32 318 470 640 1470 640 660 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33 845
    900 36 330 510 710 1545 750 860 1865 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
    1000 40 410 550 770 1795 850 900 2015 1500 580 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
    1200 48 470 630 890 1965 850 900 2226 1500 580 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
     
    ¹«³ÆÍ¨¾¶ ³¤¶È
    ±ê×¼Öµ
    ÐÎ×´³ß´ç
    £¨²Î¿¼Öµ£©
    ÅþÁ¬³ß´ç
    (±ê×¼Öµ)
    ÖØÁ¿
    (kg)
    L H Dd343H Dd643H Dd943H PN1.6MPa PN2.5MPa
    ºÁÃ× Ó¢´ç ¶Ì ³¤ H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
    50 2 108 150 112 350 180 200 605 245 72 530 250 255 165 125 4-18 165 125 4-18 19
    65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-18 185 145 8-18 22
    80 3 114 180 120 380 180 200 645 355 92 565 250 255 200 160 8-18 200 160 8-18 25
    100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 8-18 235 190 8-22 28
    125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26 43
    150 6 140 210 175 555 270 280 800 250 138 705 300 315 285 240 8-22 300 250 8-26 50
    200 8 152 230 208 605 270 280 850 250 170 775 300 315 340 295 12-22 360 310 12-26 64
    250 10 165 250 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 405 355 12-26 425 370 12-30 99
    300 12 178 270 283 800 380 420 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-26 485 430 16-30 130
    350 14 190 290 310 835 380 420 1070 450 220 1140 300 315 520 470 16-26 555 490 16-33 188
    400 16 216 310 340 915 450 470 1190 650 220 1210 300 315 580 525 16-30 620 550 16-36 270
    450 18 222 330 380 960 450 470 1250 650 280 1335 575 714 640 585 20-30 670 600 20-36 350
    500 20 229 350 410 1020 480 490 1290 850 280 1415 575 714 715 650 20-33 730 660 20-36 375
    600 24 267 390 470 1225 640 660 1455 850 380 1605 656 714 840 770 20-36 845 770 20-39 560
    700 28 292 430 550 1355 640 660 1585 1250 380 1844 656 810 910 840 24-36 960 875 24-42 610
    800 32 318 470 640 1470 640 660 1700 1250 280 2040 656 810 1025 950 24-39 1085 990 24-48 880
    900 36 330 510 710 1545 650 860 1865 1250 280 2255 785 863 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48 1100
    1000 40 410 550 770 1795 650 900 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56 1600
    1200 48 470 630 890 1965 650 900 2226 1500 380 2640 785 863 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56 2150
    Óû§×¢ÖØ:±íÖÐH1¡¢H2¡¢H3³ß´ç¾ù¿Éƾ֤Óû§ÐèÒª¼Ó³¤£¨³¤¸Ëµû·§£©£¬£¬£¬ £¬£¬ÈôÐèÌØÊâÖÊÁ϶¨»õʱÌá³ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£
    ¹«³ÆÍ¨¾¶ ½á¹¹³¤¶È£¨±ê×¼Öµ£© ÐÎ×´³ß´ç£¨²Î¿¼Öµ£© ÅþÁ¬³ß´ç(±ê×¼Öµ)
    L H Dd343H Dd643H Dt943H PN4.0MPa
    ºÁÃ× Ó¢´ç ¶Ì ³¤ H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d
    50 2 108 150 112 350 180 200       530 250 255 165 125 4-18
    65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 355 92 550 250 255 185 145 8-18
    80 3 114 180 120 380 180 200 625 355 92 565 250 255 200 160 8-18
    100 4 127 190 138 420 180 200 645 355 92 600 250 255 235 190 8-22
    125 5 140 200 164 460 180 200 675 550 138 640 250 255 270 220 8-26
    150 6 140 210 175 555 270 280 715 550 138 705 300 315 300 250 8-26
    200 8 152 230 208 605 270 280 800 550 138 775 300 315 375 320 12-30
    250 10 165 250 243 680 270 280 850 550 138 945 300 315 450 385 12-33
    300 12 178 270 283 800 380 420 925 450 220 1070 300 315 515 450 16-33
    350 14 190 290 310 830 380 420 1035 450 220 1140 300 315 580 510 16-36
    400 16 216 310 340 915 450 470 1070 650 280 1210 300 315 660 585 16-39
    450 18 222 330 380 960 480 490 1190 650 280 1335 575 714 685 610 20-39
    500 20 229 350 410 1020 480 490       1415 575 714 755 670 20-42
  • D43HÈýÆ«ÐÄÓ²ÃÜ·âµû·§|D343HÈýÆ«ÐĽðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§½á¹¹Í¼Æ¬D43HÈýÆ«ÐÄÓ²ÃÜ·âµû·§|D343HÈýÆ«ÐĽðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§½á¹¹Í¼Æ¬D43HÈýÆ«ÐÄÓ²ÃÜ·âµû·§|D343HÈýÆ«ÐĽðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§½á¹¹Í¼Æ¬

ÉÏһƪ£ºÃ»ÓÐÁË / ÏÂһƪ£ºGIÐͲ»Ðâ¸Ö¸ßÕæ¿Õµû·§

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿