D963H/F-16C电动焊接蝶阀接纳细密的J形弹性密封圈和三偏心多条理金属硬密封结构,,被普遍用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道 上,,作调理流量和载断流体使用。。。。焊接蝶阀分为铸钢焊接蝶阀,,不锈钢焊接蝶阀,,铬钼钢焊接蝶阀,,焊接蝶阀接纳三偏心结构,,阀座与碟板密封面均接纳差别硬度和 不锈钢制作,,具有优异的耐侵蚀性,,使用寿命长,,本阀可具有双向密封功效,,产品切合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。。。。
1、结构紧凑、体积小、重量轻、操作无邪、使用利便;;;;;
2、接纳三维偏心弹性或多条理硬密封结构,,其密封性能可靠抵达零走漏;;;;;
3、此阀无法兰,,对管道和保温包扎带来很大利便和雅观;;;;;
4、具有耐高温、高压、耐侵蚀、耐磨损等特点。。。。
1、本阀门装置前,,应将管道及阀门洗濯清洁,,密封面处不得有划伤痕和污物,,以免爆发内漏或镌汰产品的使用寿命。。。。
2、装置时须仔细核对卡箍毗连型号是否一致,,卡箍与该阀毗连处应装置专用密封圈,,使该阀与管道毗连密封可靠。。。。
3、该阀装置完成通入压力介质时,,转下手柄90°检查内外密封,,如无渗漏征象,,即可投入正常使用。。。。
4、使用历程中如发明蝶阀关闭时,,内部仍有渗漏征象,,须替换密封圈,,重新准确装置后再投入使用。。。。
5、该蝶阀一样平常用于接通及断开介质,,也可以用于调理流量,,但不要将该阀装置于要求严酷调理介质流量巨细的系统中。。。。
● 阀体
阀体形式 | 直通铸造阀 |
---|---|
公称通径 | DN80~2000mm |
公称压力 | PN 0.6、1.0、1.6、2.5、4.0MPa;;;;;ANSI 150 300LB;;;;;JIS 10 20 30K |
毗连形式 | 焊接式(GB1224、ANSI B16.25、DIN2559) |
压盖型式 | 压板压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
● 阀内件
阀板形式 | 笔直板式(蝶形) |
---|---|
流量特征 | 开关型(线性)、调理型(近似等百分比) |
● 执行机构
执行器型号 | DZW、CHR、381R、HQ、Q型 |
---|---|
主要手艺参数 | 电源电压:220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护品级:相当IP67、隔爆标记:ExdⅡBT4、手操功效:手柄、手轮 | |
情形温度:-25~+70℃、情形湿度:≤95% |
注:如需详细执行器参数,,请进入电动执行器页面举行查阅。。。。
序号 | 零件名称 | 质料名称 |
---|---|---|
1 | 底座、阀体 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
2 | 阀杆 | 2Cr13、304、316、316L |
3 | 密封圈 | 不锈钢、抗磨质料 |
4 | 蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
5 | 圆柱销 | 25、35、45 |
6 | 压板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
7 | 轴套 | 铜合金、304、316 |
8 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
9 | 填料压板 | HT200、WCB、CF3 |
10 | 执行机构 | 设置执行器差别,,材质也不相同 |
一、①电动焊接蝶阀产品名称与型号②电动焊接蝶阀口径③是否带附件以便AG旗舰厅为您准确选型。。。。
二、若已经由设计单位选定上海AG旗舰厅的电动焊接蝶阀型号,,请按电动焊接蝶阀型号直接向我司销售部订购。。。。
三、当使用的场合很是主要或情形较量重大时,请您只管提供设计图纸和详细参数,,由AG旗舰厅AG旗舰厅阀门专家为您审核把关。。。。
谢谢您会见AG旗舰厅网站【/】,若有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会全心起劲为您提供优质的效劳。。。。
● PN0.6MPa形状毗连尺寸
通径 | 形状尺寸(参考值) |
参考重量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | L1 | L2 | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
● PN1.0MPa形状毗连尺寸
通径 | 形状尺寸(参考值) |
参考重量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
● PN1.6MPa形状毗连尺寸
通径 | 形状尺寸(参考值) |
参考重量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
● PN2.5MPa形状毗连尺寸
通径 | 形状尺寸(参考值) |
参考重量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 |
● PN4.0MPa形状毗连尺寸
公称压 PN4.0MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通径 | 形状尺寸(参考值) |
参考重量 (kg) |
|||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 |
300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 |
注:以上尺寸为不带标准附件数据,,另由于产品刷新手艺立异参数可能有一定转变,,请咨询公司手艺部分索取最新数据。。。。
上一篇:D941W-1C/P电动透风蝶阀 / 下一篇:D973H(F)/D943H(F)-16C(P)电动偏心蝶阀