µç¶¯Ö´ÐÐÆ÷ | ¿ª¹ØÊ½,ÎÞÔ´´¥µã¿ª¹ØÊ½,µçλ¼ÆÊ½,ÖÇÄܵ÷Àíʽ |
¹«³ÆÍ¨¾ | 50¡«1200mm(¿É¶¨×ö25¡¢32¡¢40) |
¹«³ÆÑ¹Á¦ | 1.0¡«1.6MPa |
ÊÊÓÃÎÂ¶È | EPDM:-29¡«+120¡æ |
NBR:-29¡«+80¡æ | |
ÅþÁ¬·½·¨ | ¶Ô¼Ð |
·§½á¹¹ | AÐÍ¡¢LTÐÍ |
·§Ìå²ÄÖÊ | ÖýÌú¡¢Ì¼¸Ö |
·§°å²ÄÖÊ | 304¡¢316¡¢ÄáÁú°å¡¢ÖýÌú¶ÆÄø ÂÁÇàÍ(¹ýº£Ë®) |
·§×ù²ÄÖÊ | EPDM¡¢NBR PTFE |
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¼°ÒºÌåÀà½éÖÊ |
¿ÉÑ¡¸½¼þ | ÏÞλ¿ª¹Ø¡¢¶¨Î»Æ÷¡¢µç´Å·§¡¢¼õѹ·§ |
¹«³ÆÍ¨¾¶ | DN£¨mm£© | 50¡«800 | ||
¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN£¨MPa£© | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
ÊÔÑéѹÁ¦ | Ç¿¶ÈÊÔÑé | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
ÃÜ·âÊÔÑé | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
ÆøÃÜ·âÊÔÑé | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
ÊÊÓýéÖÊ | ¿ÕÆø¡¢Ë®¡¢ÎÛË®¡¢ÕôÆø¡¢ÃºÆø¡¢ÓÍÆ·µÈ¡£¡£¡£ | |||
Çý¶¯ÐÎʽ | ÊÖ¶¯¡¢ÎϸËÎÏÂÖ´«¶¯¡¢Æø´«¶¯¡¢µç´«¶¯¡£¡£¡£ | |||
Áã¼þÃû³Æ | ÖÊÁÏ | |||
·§Ìå | ÇòÄ«ÖýÌú¡¢Öý¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö | |||
µû°å | Öý¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¼°ÌØÊâÖÊÁÏ | |||
ÃÜ·âȦ | ÖÖÖÖÏ𽺡¢¾ÛËÄ·ú | |||
·§¸Ë | 2Cr13¡¢²»Ðâ¸Ö | |||
ÌîÁÏ | OÐÍȦ¡¢ÈáÐÔʯīO |
ÉÏһƪ£ºË«ÏòÃܱյ綯µû·§dn600 / ÏÂһƪ£ºÎÛË®´¦Öóͷ£µç¶¯µû·§±¨¼Û¼ÛÇ®