¹«³ÆÑ¹Á¦PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |
ÊÔÑé ѹÁ¦ |
¿ÇÌå Ç¿¶ÈÊÔÑé |
2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
ÉÏÃÜ·âÊÔÑé | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 | |
ÃÜ·âÊÔÑé | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | C | P | R |
1 | ·§Ìå | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | µæÆ¬ | ÈáÐÔʯī+²»Ðâ¸Ö | PTFE | PTFE |
3 | ÂÝ˨ | 35 | 304 | 304 |
4 | ·§°ê | WCB+¶Ôº¸304»òstelite¡¢PTFE | ZG1Cr18Ni9Ti/PTFE | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE |
5 | ¶Ô¿ª»· | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | ·§°ê¸Ç | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | ·§¸Ë | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | ÂÝñ | 35 | 304 | 304 |
9 | µõ»·ÂÝ˨ | 35 | 304 | 304 |
10 | ·§¸Ç | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
11 | ÂÝ˨ | 35 | 304 | 304 |
12 | µæÆ¬ | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī | PTFE | PTFE |
14 | ÌîÁÏѹ°å | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
15 | ÂÝñ | 35 | 304 | 304 |
¹«³ÆÑ¹Á¦ | ¹«³ÆÍ¨¾¶ | ±ê×¼Öµ | ²Î¿¼Öµ |
µç×°ÐͺŠ|
||||||
L | D1 | D2 | h | L1 | H | H1 | ÖØÁ¿kg | |||
20 | 100 | 600 | 13 | 1 | 55 | 830 | 1083 | 150 | 152 | DZW60 |
P5410V | 100 | 600 | 113 | 135 | 55 | 810 | 1083 | 150 | 150 | DZW 60 |
25 | 100 | 600 | 107 | 135 | 55 | 830 | 1083 | 150 | 182 | DZW 90 |
P5414V | 100 | 600 | 107 | 135 | 55 | 810 | 1083 | 150 | 180 | DZW 90 |
32 P5417V |
65 | 400 | 67 | 91 | 45 | 810 | 1095 | 101 | 213 | DZW 45 |
80 | 700 | 80 | 111 | 65 | 830 | 1212 | 112 | 423 | DZW 60 | |
100 | 700 | 101 | 135 | 90 | 870 | 1506 | 183 | 788 | DZW 90 | |
125 | 900 | 126 | 172 | 90 | 870 | 1222 | 223 | 810 | DZW120 | |
P5420V | 65 | 400 | 63 | 91 | 45 | 810 | 1095 | 101 | 226 | DZW 45 |
ÉÏһƪ£ºj961y p54 100v/140v/170vµç¶¯º¸½Ó×èÖ¹·§ / ÏÂһƪ£ºj961yµç¶¯¸ßѹ¸ßεçÕ¾×èÖ¹·§