ÐͺŠ|
×î´óÊä ³öŤ¾Ø |
Ðж¯ ʱ¼ä |
×î´ó Öá¾¶ |
µç»úF¼¶ | ¶î¶¨µçÁ÷£¨A£©60/50Hz |
ÊÖÂÖ ×ªÊý |
ÖØÁ¿ | |||
60/50Hz | µ¥Ïà | ÈýÏà | ||||||||
Kg£m | 90° | mm | W | 110V | 220V | 380V | 440V | N | Kg | |
HQ£008 | 8 | 13/16 | §¶20 | 15 | 1.10/0.95 | 0.55/0.54 | N/A | N/A | 10 | 7.4 |
HQ£015 | 15 | 21/25 | §¶22 | 40 | 1.65/1.67 | 0.88/0.84 | 0.31/0.31 | 0.30/0.31 | 11 | 16.6 |
HQ£020 | 20 | 21/25 | §¶22 | 40 | 1.67/1.67 | 0.89/0.85 | 0.31/0.31 | 0.30/0.31 | 11 | 16.6 |
HQ£030 | 30 | 26/31 | §¶35 | 40 | 1.85/1.86 | 0.92/0.92 | 0.35/0.35 | 0.34/0.34 | 13.5 | 22 |
HQ£050 | 50 | 26/31 | §¶35 | 90 | 3.60/3.62 | 1.55/1.58 | 0.59/0.59 | 0.58/0.58 | 13.5 | 23 |
HQ£060 | 60 | 26/31 | §¶35 | 90 | 3.65/3.62 | 1.60/2.20 | 0.60/0.59 | 0.59/0.58 | 13.5 | 23 |
HQ£080 | 80 | 31/37 | §¶45 | 180 | 4.10/4.10 | 2.15/2.20 | 0.85/0.85 | 0.79/0.79 | 16.5 | 29 |
HQ£120 | 120 | 31/37 | §¶45 | 180 | 4.20/4.10 | 2.35/2.30 | 0.87/0.87 | 0.81/0.81 | 16.5 | 29 |
HQ£200 | 200 | 93/112 | §¶65 | 180 | 4.10/4.10 | 2.15/2.30 | 0.85/0.85 | 0.79/0.79 | 49.5 | 75 |
HQ£300 | 300 | 93/112 | §¶65 | 180 | 4.20/4.10 | 2.35/2.30 | 0.87/0.87 | 0.81/0.81 | 49.5 | 75 |
ÉÏһƪ£º¶à»Ø×ªµç¶¯Ö´ÐÐÆ÷ / ÏÂһƪ£ºµç¶¯·§ÃÅÖÇÄÜÐÍ