DQW²¿·Ö»Ø×ªµç¶¯×°Öñ¾ÏµÁе綯װÖÿÉÔ¶¾àÀë¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬Ò²¿ÉÏÖ³¡²Ù×÷¡£¡£¡£¡£ÆÕ±éÓÃÓÚµçÁ¦¡¢Ò±½ð¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ê³Îï¡¢·ÄÖ¯¡¢ÔìÖ½¡¢ÖÆÒ©¡¢Ë®³§ºÍÎÛË®´¦Öóͷ£µÈÐÐÒµ¡£¡£¡£¡£
±¾²úÆ·µÄÐÔÄÜÇкÏJB/T8528-1997¡¶Í¨Ë×ÐÍ·§Ãŵ綯װÖÃÊÖÒÕÌõ¼þ¡·µÄ»®¶¨£»£»¸ô±¬Ð͵ÄÐÔÄÜÇкÏGB3836.1-2000¡¶±¬Õ¨ÐÔÆøÌåÇéÐÎÓÃµçÆø×°±¸µÚ1²¿·Ö£ºÍ¨ÓÃÒªÇó¡·£¬£¬£¬£¬GB3836.2-2000¡¶±¬Õ¨ÐÔÆøÌåÇéÐÎÓÃµçÆø×°±¸µÚ2²¿·Ö£º¸ô±¬ÐÍ“d”¡·¼°JB/T8529-1997¡¶¸ô±¬ÐÍ·§Ãŵ綯װÖÃÊÖÒÕÌõ¼þ¡·µÄ»®¶¨¡£¡£¡£¡£
DQW²¿·Ö»Ø×ªµç¶¯×°ÖõķÖÀࣺ
°´·À»¤ÀàÐÍ·Ö£º Óл§ÍâÐͺ͸ô±¬ÐÍ£»£»
°´¿ØÖÆ·½·¨·Ö£ºÒ»Ì廯ÕûÌåÐͺÍÒ»Ì廯µ÷ÀíÐÍ£»£»
DQW²¿·Ö»Ø×ªµç¶¯×°ÖÃÊÖÒÕÌõ¼þ:
1. µçÔ´£ºÍ¨Àý£¬£¬£¬£¬ÈýÏà380V£¨50Hz£©
ÌØÊ⣬£¬£¬£¬ÈýÏà660V¡¢415V£¨50Hz¡¢60Hz£©£»£»
µ¥Ïà220V¡¢110V£¨50Hz¡¢60Hz£©
2. ÇéÐÎζȣº -40~+80¡æ
3. Ïà¶Ôʪ¶È£º≤95%£¨25¡æÊ±£©
4. ·À»¤ÀàÐÍ
5. »§ÍâÐÍ£ºÓÃÓÚÎÞÒ×ȼ¡¢Ò×±¬ºÍÎÞÇÖÊ´ÐÔ½éÖʵij¡ºÏ£»£»
6. ¸ô±¬ÐÍ£ºÓÐdIºÍdIIBT4Á½ÖÖ£¬£¬£¬£¬dIÊÊÓÃÓÚú¿ó·Ç²É¾òÊÂÈËÇ飻£»dIIBT4ÓÃÓÚ¹¤³§£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚÇéÐÎΪIIA¡¢IIB¼¶T1-T4×éµÄ±¬Õ¨ÐÔÆøÌå»ìÏýÎï¡£¡£¡£¡££¨Ïê¼ûGB3836.1£©
7. ·À»¤Æ·¼¶£ºIP55£¨ÌØÊâ¶©»õIP65¡¢IP67£©
8. ÊÂÇéÖÆ£º¶Ìʱ10·ÖÖÓ£¨ÌØÊâ¶©»õ30·ÖÖÓ£©
3.3 ÊÖÒÕ²ÎÊý
3.3.1DQW²¿·Ö»Ø×ªµç¶¯×°ÖÃÊÖÒÕ²ÎÊý¼û±í1
±í1
»ù×ùºÅ | ÐͺŠ| Êä³öת¾Ø£¨N·m£© | ×î´ó·§¸ËÖ±¾¶£¨mm£© | ÊÖ¶¯ËÙ±È | Êä³öתËÙ£¨r/min£© | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
µç»ú¹¦ÂÊ£¨KW£© | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
¹¦ÂÊKW | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
µçÁ÷A | 0.3 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.95 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
ÐͺŠ| B1 | B2 | H1 | H2 | L | L1 | ΦD |
Q1 | 207 | 100 | 227 | 389 | 477 | 260 | 200 |
QB1 | 311 | 100 | 262 | 444 | 527 | 310 | 200 |
Q2 | 252 | 145 | 293 | 455 | 550 | 323 | 375 |
QB2 | 356 | 145 | 336 | 510 | 584 | 363 | 375 |
Q3 | 282 | 180 | 311 | 459 | 662 | 390 | 510 |
QB3 | 386 | 180 | 346 | 495 | 662 | 390 | 510 |
·¨À¼ºÅ | µç×°ÐͺŠ| d1 |
d2 £¨f8£© |
d3 | n-d4 | d7 | H | h | h1 | |
Ô¤Áô | ×î´ó | |||||||||
F05 | Q10 | 65 | 35 | 50 | 4-M6 | 10 | 22 | 40 | 3 | 3 |
F07 | Q20 | 90 | 55 | 70 | 4-M8 | 15 | 28 | 45 | 3 | 3 |
Q30 | ||||||||||
F10 | Q30 | 125 | 70 | 102 | 4-M10 | 15 | 42 | 45 | 3 | 3 |
Q60 | 65 | |||||||||
F12 | Q90 | 150 | 85 | 125 | 4-M12 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
F14 | Q120 | 175 | 100 | 140 | 4-M16 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
Q200 | 60 | 80 | 2 | |||||||
Q250 | ||||||||||
F16 | Q300 | 210 | 130 | 165 | 4-M20 | 20 | 60 | 80 | 3 | 2 |
Q400 | ||||||||||
Q500 | ||||||||||
F25 | Q500 | 300 | 200 | 254 | 8-M16 | 20 | 60 | 100 | 3 | 2 |
ÉÏһƪ£ºDZW¶à»Ø×ª·§Ãŵ綯װÖà / ÏÂһƪ£ºDZB120-24 ·À±¬ÐÍ·§Ãŵ綯װÖÃ