Z41W-16P(R)²»Ðâ¸Ö·¨À¼Õ¢·§£ºÊÖ¶¯¡¢·¨À¼ÅþÁ¬ÐÎʽ¡¢Ã÷¸ËШʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬£¬£¬£¬£¬£¬·§×ùÃÜ·âÃæÖÊÁÏΪ²»Ðâ¸Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN16~PN200£¬£¬£¬£¬£¬£¬·§ÌåÖÊÁÏΪ²»Ðâ¸ÖµÄÕ¢·§¡£¡£¡£¡£¡£
Z41W-16P(R)²»Ðâ¸Ö·¨À¼Õ¢·§½á¹¹½ô´Õ¡¢Éè¼ÆºÏÀí¡¢·§ÃŸÕÐԺá¢Í¨µÀÁ÷ͨ¡¢Á÷×èϵÊýС£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÃÜ·âÃæ½ÓÄɲ»Ðâ¸ÖºÍÓ²ÖʺϽ𣬣¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉÈáÐÔʯīÌîÁÏ¡¢ÃÜ·â¿É¿¿¡¢²Ù×÷ÇáÓ¯Áé »î¡£¡£¡£¡£¡£Ó¦ÓÃÓÚÊÂÇéѹÁ¦ 1.6MPa~20.0MPa£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÂÇéÎÂ¶È -29¡æ~200¡æµÄʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ë®Á¦¡¢»ðÁ¦µçÕ¾ÖÖÖÖϵͳµÄ¹Ü·ÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÓýéÖÊΪÏõËáÀà¡¢´×ËáÀࡢˮ¡¢ÓÍ¡¢ÆøÀ༰ijЩÇÖÊ´ÐÔÒºÌå¡£¡£¡£¡£¡£
¢Ù ÇкϺ£ÄÚÍâÏȽø±ê×¼µÄÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬ÃÜ·â¿É¿¿¡¢ÐÔÄÜÓÅÁ¼¡¢ÔìÐÍÑŹۡ£¡£¡£¡£¡£
¢Ú Ãܷ⸱Åä¶ÔÏȽøºÏÀí£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õ¢°åºÍ·§×ùµÄÃÜ·âÃæ½ÓÄɲî±ðÓ²¶ÈµÄÓ²ÖʺϽð¶Ñº¸¶ø³É£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÃÜ·â¿É¿¿¡¢Ó²¶È¸ß¡¢ÄÍÄ¥¡¢Ä͸ßΡ¢ÄÍÇÖÊ´¡¢¿¹²ÁÉËÐÔÄܺá¢ÊÙÃü³¤¡£¡£¡£¡£¡£
¢Û ·§¸Ë¾µ÷Öʼ°Íâòµª»¯´¦Öóͷ££¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÓÅÒìµÄ¿¹ÇÖÊ´ÐÔ¡¢¿¹²ÁÉËÐÔºÍÄÍÄ¥ÐÔ¡£¡£¡£¡£¡£
¢Ü ¿É½ÓÄÉÖÖÖÖÅä¹Ü·¨À¼±ê×¼¼°·¨À¼ÃÜ·âÃæÐÎʽ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ãÖÖÖÖ¹¤³ÌÐèÒª¼°Óû§ÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£
ÐͺŠ| ¹«³ÆÑ¹Á¦(Mpa) | ÊÔÑéѹÁ¦ | ÊÂÇéζÈ(¡æ) | ÊÊÓýéÖÊ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ç¿¶È |
ÃÜ·â(Ë®) ¿ÕÆø(Mpa) |
µÍѹÃÜ·â ¿ÕÆø(Mpa) |
||||
Z41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
ÏõËáÀà | ||||||
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |
´×ËáÀà | ||||||
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
ÏõËáÀà | ||||||
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |
´×ËáÀà |
ÐͺŠ| ¹«³ÆÑ¹Á¦(Mpa) |
¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) |
³ß´ç(mm) |
ÖØÁ¿ (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | Z-§æd | H | H1 | D0 | ||||
Z41W-16P Z41W-16R |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-§æ14 | 175 | 195 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-§æ14 | 180 | 205 | 200 | 5 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-§æ14 | 210 | 240 | 220 | 6 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-§æ18 | 210 | 240 | 220 | 7 | ||
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-§æ18 | 350 | 425 | 240 | 18 | ||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-§æ18 | 358 | 430 | 240 | 29 | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-§æ18 | 373 | 452 | 240 | 33 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-§æ18 | 435 | 530 | 280 | 46 | ||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-§æ18 | 500 | 620 | 320 | 63 | ||
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-§æ18 | 614 | 756 | 360 | 108 | ||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-§æ23 | 674 | 845 | 360 | 134 | ||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-§æ23 | 818 | 1041 | 400 | 192 | ||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-§æ25 | 969 | 1244 | 450 | 273 | ||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-§æ25 | 1145 | 1474 | 560 | 379 | ||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-§æ25 | 1280 | 1663 | 640 | 590 | ||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-§æ30 | 1450 | 1885 | 720 | 849 | ||
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-§æ34 | 1676 | 2181 | 720 | 958 | ||
Z41H-25P Z41H-25R |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-§æ14 | 175 | 195 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-§æ14 | 180 | 205 | 200 | 5 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-§æ14 | 210 | 240 | 220 | 6 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-§æ18 | 210 | 240 | 220 | 7 | ||
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-§æ18 | 350 | 425 | 240 | 18 | ||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-§æ18 | 358 | 430 | 240 | 28 | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-§æ18 | 373 | 452 | 240 | 33 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-§æ18 | 435 | 530 | 280 | 46 | ||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-§æ23 | 501 | 620 | 320 | 64 | ||
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-§æ25 | 614 | 756 | 360 | 105 | ||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-§æ25 | 674 | 845 | 360 | 134 | ||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-§æ25 | 818 | 1041 | 400 | 213 | ||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-§æ30 | 969 | 1244 | 450 | 290 | ||
300 | 500 | 480 | 430 | 390 | 40 | 16-§æ30 | 1145 | 1474 | 560 | 399 | ||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-§æ34 | 1280 | 1663 | 640 | 631 | ||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-§æ34 | 1450 | 1885 | 720 | 900 |
ÉÏһƪ£ºPZ973H/F/Yµç¶¯¶Ô¼Ðʽµ¶ÐÍÕ¢·§(µ¶Õ¢·§) / ÏÂһƪ£º·À±¬Ð͵綯·§ÃÅ