ZDLMÐ͵ç×Óʽµç¶¯Ì×Ͳµ÷Àí·§£ºÓÉPSϵÁлò3610ϵÁÐÖ±Ðг̵綯ִÐлú¹¹ºÍµÍÁ÷×èֱͨµ¥×ù·§×é³É¡£¡£¡£¡£(Ò²¿ÉÅäÆäËüÆ·ÅÆÖ±ÐгÌÖ´Ðлú¹¹)¡£¡£¡£¡£µç¶¯Ö´Ðлú¹¹Îªµç×ÓʽһÌ廯½á¹¹£¬£¬ÄÚÓÐËÅ·þ·Å´ó Æ÷,ÊäÈë¿ØÖÆÐźÅ(4-20mADC»ò1-5VDC)¼°µçÔ´¼´¿É¿ØÖÆ·§ÃÅ¿ª¶È,µÖ´ï¶ÔѹÁ¦¡¢Á÷Á¿¡¢ÒºÎ»¡¢Î¶ȵȹ¤²ÎÊýµÄµ÷Àí¡£¡£¡£¡£¾ßÓÐÐж¯Ñ¸ËÙ¡¢Á¬Ïß¼òÆÓ¡¢Á÷ Á¿´ó¡¢Ìå»ýС¡¢µ÷Àí¾«¶È¸ßµÈÌØµã¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿ØÖƾ«¶ÈºÍÐÔÄܱÈDKZÐÍÓÐÏÔ×ÅÌá¸ß¡£¡£¡£¡£
¹«³ÆÍ¨¾¶DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
·§×ùÖ±¾¶dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKv | 10 | 20 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
ÐгÌmm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 100 | |||||||
¹«³ÆÑ¹Á¦(MPa) | 1.6£¬£¬2.5¡¢4.0¡¢6.4MPa | ||||||||||||
·§Ìå¿ÉÑ¡²ÄÖÊ | WCB¡¢CF8,CF3,CF3M,CF8M | ||||||||||||
·§Ð¾¿ÉÑ¡²ÄÖÊ | 304,316 | ||||||||||||
ÔÊÐíѹ²î¡÷MPa | ≤¹«³ÆÑ¹Á¦MPa | ||||||||||||
Á÷Á¿ÌØÕ÷ | µÈ°Ù·Ö±ÈÌØÕ÷£¬£¬ÏßÐÔÌØÕ÷ºÍ¿ì¿ªÌØÕ÷ | ||||||||||||
»ù±¾Îó²î% | ±2.5 | ||||||||||||
»Ø²î% | 2.5 | ||||||||||||
ËÀÇø% | 1.0 | ||||||||||||
ʼÖÕµãÎó²î% | ±2.5 | ||||||||||||
¶î¶¨ÐгÌÎó²î% | 2.5 | ||||||||||||
ÔÊÐí×ß©Á¿Q | KvÖµµÄ0.05% | ||||||||||||
¿Éµ÷¹æÄ£ | 50:1 | ||||||||||||
Åäµç¶¯Ö´ÐÐÆ÷ÐͺŠ| PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | |||||||
3810L | SA£08 | 381LSA£20 | 381LSB£30 | 381LSB£50 | 381LSC£65 | ||||||||
¹«³ÆÑ¹Á¦½éÖÊζȷ§ÌåÖÊÁÏ | 1.6MPa | ³£Î£20¡æ~£«200¡æ ÖýÌúHT200 | |||||||||||
4.0MPa | ³£Î£20¡æ~£«200¡æ Öý¸ÖWCB Öý²»Ðâ¸ÖCF8,CF3 | ||||||||||||
ÖÐÎÂ-40¡æ~£«450¡æ Öý¸ÖWCB Öý²»Ðâ¸ÖCF8,CF3 | |||||||||||||
6.4MPa | ³£Î£20¡æ~£«200¡æ Öý¸ÖWCB Öý²»Ðâ¸ÖCF8,CF3 | ||||||||||||
ÖÐÎÂ-40¡æ~£«450¡æ Öý¸ÖWCB Öý²»Ðâ¸ÖCF8,CF3 |
Ò»¡¢¢Ù µç×Óʽµç¶¯Ì×Ͳµ÷Àí·§²úÆ·Ãû³ÆÓëÐÍºÅ¢Ú µç×Óʽµç¶¯Ì×Ͳµ÷Àí·§¿Ú¾¶¢ÛÊÇ·ñ´ø¸½¼þÒÔ±ãAGÆì½¢ÌüΪÄú׼ȷѡÐÍ¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨ÉϺ£AGÆì½¢ÌüµÄ µç×Óʽµç¶¯Ì×Ͳµ÷Àí·§Ðͺţ¬£¬Çë°´ µç×Óʽµç¶¯Ì×Ͳµ÷Àí·§ÐͺÅÖ±½ÓÏòÎÒ˾ÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏºÜÊÇÖ÷Òª»òÇéÐνÏÁ¿ÖØ´óʱ,ÇëÄúÖ»¹ÜÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬£¬ÓÉAGÆì½¢ÌüAGÆì½¢Ìü·§ÃÅר¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£¡£¡£¡£
ллÄú»á¼ûAGÆì½¢ÌüÍøÕ¾¡¾/¡¿,ÈôÓÐÈκÎÒÉÎÊ.Äú¿ÉÒÔÖÂµç¸øÎÒÃÇ,ÎÒÃÇÒ»¶¨»áÈ«ÐÄÆð¾¢ÎªÄúÌṩÓÅÖʵÄЧÀÍ¡£¡£¡£¡£
DN | L | H1 | H | ||
---|---|---|---|---|---|
PN(MPa) | ³£Î | ÖÐΠ| |||
1.6 | 6.4 | ||||
25 |
185 | 200 | 110 | 704 | 855 |
40 | 220 | 235 | 125 | 747 | 898 |
50 | 250 | 265 | 131 | 755 | 906 |
65 | 275 | 295 | 171 | 835 | 986 |
80 | 300 | 320 | 189 | 882 | 1033 |
100 | 350 | 400 | 208 | 920 | 1071 |
150 | 450 | 550 | 275 | 1117 | 1332 |
200 | 550 | 670 | 320 | 1310 | 1516 |
250 | 640 | 810 | 390 | 1420 | 1626 |
300 | 880 | 950 | 450 | 1520 | 1726 |
![]() |
ZDLMÐ͵ç×Óʽµç¶¯Ì×Ͳµ÷Àí·§½á¹¹Í¼ |
---|
ÉÏһƪ£ºZDJV¡¢ZKJVϵÁе綯VÐ͵÷Àí·§ / ÏÂһƪ£ºZDLPÐ͵ç×Óʽµç¶¯µ¥×ùµ÷Àí·§