D971Xµç¶¯¶Ô¼ÐÈíÃÜ·âµû·§ÓÉËÄ·úÃÜ·âµû·§ºÍ²»Ðâ¸Ö·§°å¡¢·§¸Ë×é³É¡£¡£ÊÊÓÃÓÚζÈ≤150¡æ£¬£¬£¬£¬£¬ÈõÇÖÊ´»òÇå½à¶ÈÓÐÒ»¶¨ÒªÇ󹤿ö£¬£¬£¬£¬£¬¸ßθßѹ¹¤¿ö¿ÉÑ¡ÓÃÈýÆ«ÐÄÓ²ÃÜ·â·§Ìå¡£¡£¶©»õʱҪÓèÒÔ×¢Ã÷¼´¿É¡£¡£Ëü¿ÉÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚʳÎ£¬£¬£¬£¬»·±££¬£¬£¬£¬£¬ÇṤ£¬£¬£¬£¬£¬Ê¯ÓÍ£¬£¬£¬£¬£¬»¯¹¤£¬£¬£¬£¬£¬½Ìѧװ±¸£¬£¬£¬£¬£¬ÔìÖ½£¬£¬£¬£¬£¬µçÁ¦±È¼°ÐÐÒµµÄ¹¤ÒµÀú³Ì×Ô¶¯¿ØÖÆÏµÍ³ÖС£¡£ÔÚʳÎï¡¢Ò½Ò©¡¢»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢µçÁ¦¡¢Çá·Ä¡¢ÔìÖ½µÈ¸øÅÅË®¡¢ÆøÌå¹ÜµÀÉÏ×÷µ÷ÀíÁ÷Á¿ºÍ½ØÁ÷½éÖʵÄ×÷Óᣡ£
¹«³ÆÍ¨¾DN£¨mm) | 50¡«2000 | 50¡«1600 | |
¹«³ÆÒ©ÀíPN£¨Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
ÃÜ·âÊÔÑé(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
Ç¿¶ÈÊÔÑé(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
ÊÊÓÃÎÂ¶È | ¶¡ëæÏ𽺣º-40¡æ¡«90¡æ·úÏ𽺣º-20¡æ¡«200¡æ | ||
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢¿ÕÆø¡¢×ÔÈ»Æø¡¢ÓÍÆ·¼°ÈõÇÖÊ´ÐÔÁ÷Ìå | ||
×ß©ÂÊ | ÇкÏGB/T13927-92±ê×¼ | ||
Çý¶¯·½·¨ | ÎÏÂÖ´«¶¯¡¢µç¶¯¡¢Æø¶¯¡¢Òº¶¯ |
Áã¼þÃû³Æ | ÖÊÁÏ |
·§Ìå | WCB¡¢QT450-10¡¢HT200¡¢HT250 |
µû°å | WCB¡¢QT450-10¡¢HT200¡¢HT250 |
·§Öá | 2Cr13 |
ÃÜ·âȦ | ¶¡ëæÄÍÓÍÏ𽺠|
ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī |
ÖÆÔì±ê×¼ | GB/T 122387-89 |
·¨À¼±ê×¼ | GB9113-2000¡¢GB17241.6-1998 |
½á¹¹³¤¶È±ê×¼ | GB12221-89 |
Ä¥Á·±ê×¼ | GB/T 13927-92 |
AGÆì½¢ÌüÆóÒµÔÊÐí£º“ÖÊÁ¿ÒÔרҵռÓÐÊг¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬Ð§ÀÍÒÔ¶ÒÏÖÓ®µÃÈËÐÄ”¡£¡£
ËùÓвúÆ·Ò»ÄêÄÚ·ºÆð·ÇÈËΪԵ¹ÊÔÓÉ£¬£¬£¬£¬£¬È«ÓÉÎÒ¹«Ë¾±£ÐÞ£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ½â¾öÎÊÌâΪÏÈ¡£¡£
±¾¹«Ë¾Ö£ÖØÔÊÐí£º
a. ²úÆ·µÄ¸÷ÏîÐÔÄִܵï¹ú¼Ò±ê×¼¼°ÓйØÓÅµÈÆ·µÄ»®¶¨±ê×¼¡£¡£
b. ²úÆ·µ½»õºó,Ö÷¹ËÑéÊÕÀú³ÌÖУ¬£¬£¬£¬£¬Èç·ºÆðÓÚÌõÔ¼ÒªÇóÖ®¼Ê²»·ûÇéÐÎ,±¾¹«Ë¾½Óµ½Ö÷¹Ë֪ͨºóÁ½Ð¡Ê±ÄÚ×÷³ö»Ø¸´¡£¡£
c. ÔÚ׼ȷװÖ㬣¬£¬£¬£¬Ê¹ÓõÄÌõ¼þÏ£¬£¬£¬£¬£¬²úÆ··ºÆðÖÖÀàÖÊÁ¿ÎÊÌâÈçȷϵ±¾¹«Ë¾²úÆ·ÖÊÁ¿ÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬±¾¹«Ë¾½«ÈÏÕæ¾¿¾¹£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÎÞ³¥¾ÙÐаüÍË¡¢°üÐÞ¡¢°ü»»¡£¡£
DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
DO | n-§¶d | DO | n-§¶d | DO | n-§¶d | ||||||
50 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 481 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1159 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
1000 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
ÉÏһƪ£ºÖÐÏßÈíÃÜ·âµç¶¯µû·§ / ÏÂһƪ£ºD971Xµç¶¯¶Ô¼ÐʽÈíÃÜ·âµû·§