J941H¡¢J941Y¡¢J941Wµç¶¯·¨À¼×èÖ¹·§£ºµç¶¯¡¢·¨À¼ÅþÁ¬¡¢Ö±Í¨Ê½£¬£¬£¬£¬£¬£¬·§×ùÃÜ·âÃæÖÊÁÏΪ̼¸Ö¶Ñº¸Ìú»ùºÏ½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN16~PN160£¬£¬£¬£¬£¬£¬·§ÌåÖÊÁÏÎªÌ¼ËØ¸Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚË®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ¡£¡£¡£
1¡¢Ñ¡²Ä¿¼¾¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇкϺ£ÄÚ¡¢ÍâÏà¹Ø±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬½á¹¹ºÏÀí£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔìÐÍÑŹۡ£¡£¡£
2¡¢·§°ê¡¢·§×ùÃÜ·âÃæ½ÓÄÉÌú»ùºÏ½ð¶Ñº¸»ò˾̫Á¢£¨Stellite£©îÜ»ùÓ²ÖʺϽð¶Ñº¸¶ø³É£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÍÄ¥¡¢Ä͸ßΡ¢ÄÍÇÖÊ´¡¢¿¹²ÁÉËÐÔÄܺ㬣¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£¡£¡£
4¡¢·§¸Ë¾µ÷Öʼ°Íâòµª»¯´¦Öóͷ££¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÓÅÒìµÄ¿¹ÇÖÊ´ÐԺͿ¹²ÁÉËÐÔ¡£¡£¡£
5¡¢¿É½ÓÄÉÖÖÖÖÅä¹Ü·¨À¼±ê×¼¼°·¨À¼ÃÜ·âÃæÐÍʽ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ãÖÖÖÖ¹¤³ÌÐèÒª¼°Óû§ÒªÇ󡣡£¡£
6¡¢·§ÌåÖÊÁÏÆ·ÖÖÆëÈ«£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌîÁÏ¡¢µæÆ¬¿Éƾ֤ÏÖʵ¹¤¿ö»òÓû§ÒªÇóºÏÀíÑ¡Å䣬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÜÊÊÓÃÓÚÖÖÖÖѹÁ¦¡¢Î¶ȼ°½éÖʹ¤¿ö¡£¡£¡£
7¡¢µ¹ÃÜ·â½ÓÄÉÂÝÎÆÅþÁ¬ÃÜ·â×ù»ò±¾Ìå¶Ñº¸°ÂÊÏÌå²»Ðâ¸Ö¶ø³É£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÃÜ·â¿É¿¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìæ»»ÌîÁÏ¿ÉÔÚÒ»Ö±»£»£»úÇéÐÎϾÙÐУ¬£¬£¬£¬£¬£¬Àû±ã¿ì½Ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»Ó°ÏìϵͳÔËÐС£¡£¡£
8¡¢ÅäÓÐDZWϵÁÐ¶à»Ø×ªÊ½µç¶¯×°Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓпÇÌåС£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖØÁ¿Çᣬ£¬£¬£¬£¬£¬¹¦Ð§È«£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢¿ÉÓëÔ¶³ÌµçÄÔÅäÌ×ʹÓ㬣¬£¬£¬£¬£¬Ò²¿É°´Óû§ÒªÇóÑ¡Åäµç¶¯×°Öᣡ£¡£
ÐͺŠ| PN | ÊÂÇéѹÁ¦/Mpa | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ | ÖÊÁÏ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢·§°ê | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |||||
J941H-16C-160C | 16-160 | 1.6-16 | ≤425 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· | Ì¼ËØ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ̼¸Ö¶Ñº¸Ìú»ù½ð¸Õ | ÈáÐÔʯī |
J941Y-16C-160C | 16-160 | 1.6-16 | ≤425 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· | Ì¼ËØ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ̼¸Ö¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | ÈáÐÔʯī |
J941Y-16I-160I | 16-160 | 1.6-16 | ≤550 | ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· | ¸õîâ¸Ö | ÄÍÈȸֻò¸õ²»Ðâ¸Ö | ¸õîâ¸Ö¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | ÈáÐÔʯī |
J941Y-16V-160V | 16-160 | 1.6-16 | ≤570 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· | ¸õîâ·°¸Ö | ÄÍÈȸֻò¸õ²»Ðâ¸Ö | ¸õîâ·°¸Ö¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | ÈáÐÔʯī |
J941Y-16P-160P | 16-160 | 1.6-16 | ≤150 | ÈõÇÖÊ´ÐÔ½éÖÊ | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ¸õÄøîѸֶѺ¸Ó²ÖʺϽð | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© |
J941Y-16R-160R | 16 | 1.6 | ≤425 | ÇÖÊ´ÐÔ½éÖÊ | ¸õÄøîâîÑ¸Ö | ¸õÄøîâîÑ¸Ö | — | — |
J941W-16P-160P | 16-160 | 1.6-16 | ≤150 | ÈõÇÖÊ´ÐÔ½éÖÊ | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ±¾ÌåÃÜ·â | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© |
J941W-16R-160R | 16-160 | 1.6-16 | ≤150 | ´×ËáÀà | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | — | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© |
Ò»¡¢¢Ùµç¶¯·¨À¼×èÖ¹·§²úÆ·Ãû³ÆÓëÐͺŢڵ綯·¨À¼×èÖ¹·§¿Ú¾¶¢ÛÊÇ·ñ´ø¸½¼þÒÔ±ãAGÆì½¢ÌüΪÄú׼ȷѡÐÍ¡£¡£¡£
¶þ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨ÉϺ£AGÆì½¢ÌüµÄµç¶¯·¨À¼×èÖ¹·§Ðͺţ¬£¬£¬£¬£¬£¬Çë°´µç¶¯·¨À¼×èÖ¹·§ÐͺÅÖ±½ÓÏòÎÒ˾ÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£¡£¡£
Èý¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏºÜÊÇÖ÷Òª»òÇéÐνÏÁ¿ÖØ´óʱ,ÇëÄúÖ»¹ÜÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÉAGÆì½¢ÌüAGÆì½¢Ìü·§ÃÅר¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£¡£¡£
ллÄú»á¼ûAGÆì½¢ÌüÍøÕ¾¡¾/¡¿,ÈôÓÐÈκÎÒÉÎÊ.Äú¿ÉÒÔÖÂµç¸øÎÒÃÇ,ÎÒÃÇÒ»¶¨»áÈ«ÐÄÆð¾¢ÎªÄúÌṩÓÅÖʵÄЧÀÍ¡£¡£¡£
¹«³ÆÑ¹Á¦ PN(MPa) |
¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) |
±ê×¼Öµ | ²Î¿¼Öµ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | ÖÊÁ¿(kg) | ||
1£®6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | ¡¡ | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | ¡¡ | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | ¡¡ | 24 | 3 | ¡¡ | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | ¡¡ | 28 | 3 | ¡¡ | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | ¡¡ | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | ||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | ¡¡ | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | ||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | ¡¡ | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | ||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | ¡¡ | 40 | 4 | ¡¡ | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |
4£®0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4£®5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4£®5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4£®5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4£®5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
6£®4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4£®5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4£®5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4£®5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4£®5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
10£®0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4£®5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4£®5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4£®5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4£®5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
16£®0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4£®5 | 8-φ34 | 830 | 935 |
238 |
ÉÏһƪ£ºBJ41W ÐÍ PN25~PN63 ±£Î¸ÖÖÆ×èÖ¹·§ / ÏÂһƪ£ºJ941H-25Q¡¢J941Y-25I ÐÍÌúÖÆµç¶¯×èÖ¹·§