¹«³ÆÍ¨¾¶DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
¹«³ÆÑ¹Á¦(MPa) | PN1.0¡¢2¡¢4.0¡¢6.4¡¢10.0MPa£»£»£»£»ANSI 150 300 600 900LB | |||||||||||||
·§ÌåÐÎʽ | Á½¶ÎʽÖýÔì·§Ìå | |||||||||||||
·§Ð¾ÐÎʽ | 'O'ÐÍÇòÐη§Ð¾ | |||||||||||||
ÃÜ·âÌîÁÏ | VÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ©ÌîÁÏ¡¢º¬½þ¾ÛËÄ·úÒÒϩʯÃÞÌîÁÏ¡¢Ê¯ÃÞ·ÄÖ¯ÌîÁÏ¡¢Ê¯Ä«ÌîÁÏ | |||||||||||||
ÅþÁ¬ÐÎʽ | ·¨À¼Ê½ | |||||||||||||
Á÷Á¿ÌØÕ÷ | ½üËÆ¿ì¿ªÐÍ | |||||||||||||
×ß©Á¿ | °´GB/T4213-92£¬£¬£¬Ð¡ÓڶKV0.01% (ÈíÃܷ⣺Áãй¶) | |||||||||||||
¿Éµ÷¹æÄ£ | 250:1 | 250:1 | ||||||||||||
»ù±¾Îó²î | ±1% | |||||||||||||
ËÀÇø | ≤1% | |||||||||||||
»Ø²î | ±1% | |||||||||||||
ÊÊÓÃÎÂ¶È | PTFE≤180¡æ£»£»£»£»PPL≤280¡æ£»£»£»£»½ðÊôÃÜ·â≥300¡æ | |||||||||||||
ÉèÖÃÖ´Ðлú¹¹ | ¿ÉÅäPSQ¡¢HQ¡¢UNIC¡¢361RS¡¢JOµÈϵÁнÇÐг̵綯ִÐлú¹¹ | |||||||||||||
¿ØÖÆ·½·¨ | ¿ª¹Øµ½Î»µÆ(¿ª¹ØÁ½Î»¿ØÖÆ)¡¢ÖÇÄܵ÷Àí(4¡«20mAÄ£ÄâÁ¿ÐźſØÖÆ) |
ÉÏһƪ£ºq947Fµç¶¯Àο¿Çò·§ / ÏÂһƪ£ºÃ»ÓÐÁË