¹«³ÆÑ¹Á¦ | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
Ç¿¶ÈÊÔÑé | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
Ë®ÃÜ·âÊÔÑé | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
ÉÏÃÜ·âÊÔÑé | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
ÆøÃÜ·âÊÔÑé | 0.5-0.7 |
Ìå¡¢¸Ç¡¢°å | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | µæÆ¬ | ÌîÁÏ | ÊÂÇéζȡæ | ÊÊÓýéÖÊ | |
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL ľÌåÖÊÁÏ With Body Material ÄáÁú Nylon | ÔöÇ¿ÈáÐÔʯī Enhanced Flexible Graphite 13Cr/ÈáÐÔʯī 1Cr13/Flexible Graphite 08Èí¸Ö 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | ÈáÐÔʯī ÔöÇ¿ÈáÐÔʯī Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE ¡¡ ¡¡ | ≤425 | Ë® ÕôÆû ÓÍÆ· | |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 | |||||
WC6 | ≤540 | ||||||
WC9 | ≤570 | ||||||
C5 C12 | ≤540 | ||||||
ZGCr5Mo | ≤200 | ÏõËáÀà | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
≤200 | ´×ËáÀà | ||||||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
ÉÏһƪ£ºj941h-25C dn80¿ª¹Øµç¶¯×èÖ¹·§Æ·ÅÆ / ÏÂһƪ£ºJ941h-16c dn200·¨À¼ÕôÆûµç¶¯×èÖ¹·§¼ÛÇ®ÓÅ»Ý