²úÆ·ÀàÐÍ | ÊÊÓýéÖÊ | ÊÊÓÃÎÂ¶È |
J941Y-CÐÍ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· | ≤425¡æ |
J941Y-IÐÍ | ≤550¡æ |
²úÆ·ÀàÐÍ Product classification |
Áã¼þÃû³ÆPart name | |||||||
·§Ìå ·§¸Ç Body bonnet |
·§¸Ë Valve stem |
·§°ê Disc |
ÃÜ·âÃæ Sealing face |
·§¸ËÂÝĸ Yoke nut |
ÌîÁÏ Packing |
½ô¹Ì¼þ Fastener |
ÊÖÂÖ Handwheel |
|
J941Y-CÐÍ | 25¡¢WCB |
¸õ²»Ðâ¸Ö Cr.Stainless steel |
2Cr1325 |
îÜ»ùÓ²ÖʺϽð¸Ö steelY:Co-based carbide alloy steel |
ÂÁÇàÍ Albronze |
ÈáÐÔʯī Flexible graphite |
ÓÅÖÊ̼¸Ö High-grade carbon steel |
¿É¶ÍÖýÌú Forgeable cast-iron |
J941Y-IÐÍ |
¸õîâ¸Ö Cr.Mo steel |
¸õîâ¸Ö Cr.Mo steel |
ºÏ½ð¸Ö Alloy steel |
îÜ»ùÓ²ÖʺϽð¸Ö C0-based carbide alloy steel |
ÂÁÇàÍ Albronze |
ÈáÐÔʯī Flexible graphite |
ºÏ½ð¸Ö Alloy steel |
¿É¶ÍÖýÌú Forgeable cast-iron |
¹«³ÆÍ¨¾¶ DNNominal diameter |
Ö÷ÒªÐÎ×´³ß´çºÍÅþÁ¬³ß´ç(mm) |
ÖØÁ¿(kg) Weight |
||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | D0 | ||
J941Y-16C J941Y-16I | ||||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 2 | 4-14 | 198 | 120 | 4.7 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 218 | 120 | 5.2 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 258 | 140 | 7.1 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | 350 | 240 | 20 |
65 | 290 | 180 | 145 | 12 | 18 | 3 | 4-18 | 400 | 280 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 355 | 280 | 35 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 415 | 320 | 50 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 3 | 8-18 | 460 | 360 | 75 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 510 | 400 | 100 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 710 | 400 | 210 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-23 | 786 | 450 | 446 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-23 | 925 | 500 | 648 |
ÉÏһƪ£ºJ941W-16p dn400·ÀÇÖÊ´µç¶¯²»Ðâ¸Ö·¨À¼×èÖ¹·§ / ÏÂһƪ£ºÃ»ÓÐÁË